HomeMy WebLinkAbout11/08/2017
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL050S-V08.04 COVERPAGE
GL540R
*******************************************************************************
* * * * W A R R 1 1 A * * * *
* * * * W A R R 1 1 A * * * *
* * * * W A R R 1 1 A * * * *
* * * * W A R R 1 1 A * * * *
*******************************************************************************
Report Selection:
RUN GROUP... 110817 COMMENT... AUDIT 11/08/17
DATA-JE-ID DATA COMMENT
-------------- ------------------------
W-11082017-671 AUDIT 11/08/17
Run Instructions:
Jobq Banner Copies Form Printer Hold Space LPI Lines CPI CP SP RT
J WARR 11A 01 ACCTHP Y S 6 066 10 Y
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 1
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
ACADEMY PRINTING SERVICE
(1500)#10 ENVELOPES 166.18 OFFICE SUPPLIES & STA A .3120.4.100.100 171355 31376 F 671 00002
ALEXANDER POOLE & CO., I
APP TKT#5056-17-WISDOM 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1723719 P 671 00004
ANDERER/ROSEANN
2016-17 MEDICARE REIMB. 1,309.80 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00005
BLOOM/SARA
MEMOIR WRITING-6 HRS 180.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00026
BORRELLI/ROSELLE
INTERP-SH#17538-17 50.00 INTERPRETER SERVICE A .3120.4.500.200 101617 P 671 00027
BOUCHER/THOMAS
GUITAR LESSONS-4 HRS 120.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00028
BRASHICH/NEBOYSHA R.
REIM MILEAGE/CALLS/EMAIL 104.40 TRANSPORTATION COMMIS A .1010.4.600.700 101817 P 671 00029
C.MARTIN AUTOMOTIVE ENT.
PRTL-HEADLIGHT BULBS 8.76 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 609120 30631 F 671 00034
BALANCE-HEADLIGHT BULBS 143.24 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 609120 31339 P 671 00035
152.00 *VENDOR TOTAL
CABLEVISION SYSTEMS CORP
MNTLY MTC PD-10/23-11/22 115.42 COMMUNICATION EQUIPME A .3020.2.200.700 316851011117 P 671 00036
MNTHLY MTC-HWY-11/17 107.26 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 391317029-1117 P 671 00037
MNTHLY MTC-REC-11/17 104.89 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 397990019-1117 P 671 00038
MNTHLY MTC-TH-11/17 80.47 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 398620011-1117 P 671 00039
MNTHLY MTC-HRC-11/17 119.89 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 403953018-1117 P 671 00040
MNTHLY MTC-ANNEX-11/17 69.94 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 404204014-1117 P 671 00041
MNTHLY MTC-DOWNS-11/17 69.94 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 413910016-1117 P 671 00042
667.81 *VENDOR TOTAL
CANON FINANCIAL SERVICES
5 COPY MACHINES-10/17 1,875.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822709 13-775 P 671 00044
HRC-IR4225-10/17 185.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822709 14-781 P 671 00045
REC-IR4225-10/17 178.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822709 15-242 P 671 00047
JUST CRT-IR6255-10/17 369.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822709 15-864 P 671 00048
TWN ATTY-IR4245-10/17 245.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822709 15-864 P 671 00049
PD-IR65551-10/17 300.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822709 16-404 P 671 00050
PD-IR45451-10/17 150.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822710 17-567 P 671 00051
PD-IR14351-10/17 35.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 17822710 17-567 P 671 00052
3,337.00 *VENDOR TOTAL
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 2
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
CHIEF SUPPLY CORP, INC.
(1000)PLASTIC JNR BADGES 660.00 PRESENTATION MATERIAL A .3157.4.100.150 256680 31337 F 671 00054
CLCS CORP.
119.9 GAL GAS-7/31/17 395.50 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 073117 30633 P 671 00056
88.6 GAL GAS-8/20/17 292.30 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 082017 30633 P 671 00057
88.3 GAL GAS-8/27/17 291.20 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 082717 30633 P 671 00058
979.00 *VENDOR TOTAL
CLEVELAND/ROBERT
V/TAPE TB MTG-10/24/17 253.00 MEETINGS & SEMINARS A .1010.4.600.200 2432 P 671 00059
CMYK PRINT GROUP, INC.
TAX BILLS 2017-2018 1,470.00 TAX BILL PROCESSING A .1330.4.400.100 102943 30673 P 671 00060
TAX BILLS ENVELOPES 1,320.00 TAX BILL PROCESSING A .1330.4.400.100 102951 30673 F 671 00061
2,790.00 *VENDOR TOTAL
COFFEE DISTRIBUTING CORP
HRC-COFFEE MTC-10/17 69.00 FOOD A .6772.4.100.700 561423 30556 P 671 00062
HRC-COFFEE-10/17 323.95 FOOD A .6772.4.100.700 570438 30556 P 671 00063
392.95 *VENDOR TOTAL
CONDUENT ENTERPRISE SOL.
FIXED ASSET MTC-10/17 147.30 FINANCIAL SYSTEM MAIN A .1680.4.400.552 1414560 P 671 00066
FINANCIAL SYS. MTC-10/17 409.55 FINANCIAL SYSTEM MAIN A .1680.4.400.552 1414560 P 671 00067
PAYROLL SYS. MTC-10/17 358.34 PAYROLL MAINTENANCE A .1680.4.400.551 1414560 P 671 00068
915.19 *VENDOR TOTAL
CONWAY/ROBERT
2016-17 MEDICARE REIMB. 2,629.60 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00077
COOPER/LINDA
2016-17 MEDICARE REIMB. 2,833.40 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00078
CRIMI/SALVATORE
2016-17 MEDICARE REIMB. 1,299.80 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00084
CUSACK/HEATHER
HERBS CLASS-2 HRS 60.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00086
EAGLE/MARTHA
PILATES 2 DAY-4 CLASSES 140.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00095
PILATES FRI-2 CLASSES 54.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00096
AEROBICS-3 CLASSES 105.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00097
299.00 *VENDOR TOTAL
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 3
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
EMERALD ISLAND SUPPLY CO
1 CASE-HAND SOAP 36.20 JANITORIAL SUPPLIES A .1620.4.100.300 297807 31588 F 671 00103
EVANS/LOUISA P.
REIMB-FERRY RES. FEE 5.00 TRAVEL-FI JUSTICE A .1110.4.600.300 102517 P 671 00106
REIMB-INK FOR PRINTER 56.99 OFFICE SUPPLIES/STATI A .1110.4.100.100 102517 P 671 00107
REIMB-NYS ATTORNEY REG. 375.00 DUES & SUBSCRIPTIONS A .1110.4.600.600 102517 P 671 00108
436.99 *VENDOR TOTAL
FEDEX
EXP.MAIL(2)9/22,10/5 83.38 EXPRESS MAIL A .1670.4.600.500 5-962-34143 P 671 00109
FISHERS ISLAND FERRY DIS
FERRY-EVANS-#97166-9/13 39.00 TRAVEL-FI JUSTICE A .1110.4.600.300 093017 P 671 00112
FERRY-EVANS-#98998-9/27 39.00 TRAVEL-FI JUSTICE A .1110.4.600.300 093017 P 671 00113
78.00 *VENDOR TOTAL
FLYNN STENOGRAPHY & TRAN
CRT RPTR-HUGHES-10/17 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 101717 P 671 00126
CRT RPTR-HUGHES-10/20 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 102017 P 671 00127
CRT RPTR-HUGHES-10/23 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 102317 P 671 00128
CRT RPTR-HUGHES-10/25 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 102517 P 671 00129
CRT RPTR-HUGHES-10/27 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 102717 P 671 00130
1,250.00 *VENDOR TOTAL
FOKINE/SUZZANNE
PAINTING CLASS-13 HRS 390.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00131
FORERUNNER TECHNOLOGIES
PHONE SYS. MTC-10-12/17 117.50 TELEPHONE SYSTEM MAIN A .1680.4.400.450 INV257408 31479 F 671 00133
PHONE SYS. MTC-1-10/18 822.50 DEFERRED EXP ENSUING YRS A .480 INV257408 31479 F 671 00134
940.00 *VENDOR TOTAL
GALLS
UNIFORMS-LYBURD-10/17 108.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0486746 31374 P 671 00138
UNIFORMS-PO FLATLY-10/17 58.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0489594 31374 P 671 00139
UNIFORMS-MELE-10/17 63.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0490287 31374 P 671 00140
UNIFORMS-CHENCHE-10/17 18.99 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0490526 31374 P 671 00141
UNIFORMS-BUONAUITO-10/17 376.77 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0491476 31374 P 671 00142
UNIFORMS-GINAS-10/17 289.89 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0491517 31374 P 671 00143
UNIFRMS-SANTACROCE-10/17 46.13 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0492412 31374 P 671 00144
UNIFORMS-MCGOWAN-10/17 10.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0494035 31374 P 671 00145
UNIFORMS-O'LEARY-10/17 92.65 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3130.4.100.600 BC0494490 31086 P 671 00146
UNIFORMS-WILINSKI-10/17 144.95 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0496557 31374 P 671 00147
UNIFORMS-HELINSKI-10/17 382.45 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0497243 31374 P 671 00148
UNIFORMS-GRATTAN-10/17 158.05 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0498064 31374 P 671 00149
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 4
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
GALLS
UNIFORMS-MCGOWAN-10/17 17.04 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0498065 31374 P 671 00150
1,765.92 *VENDOR TOTAL
GATZ/WILLIAM
BASKETBALL-8 HRS 240.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00152
GLOBAL GOVED
(4)TSP1130 PRINTERS 719.64 OTHER OFFICE EQUIPMEN A .1110.2.200.600 O20950440101 31474 F 671 00154
(1)HP 78A PRINTER TONER 52.64 OFFICE SUPPLIES/STATI A .1680.4.100.100 O20954610101 31476 F 671 00155
(2)HP 83A PRINTER TONER 85.90 CENTRAL SUPPLIES A .445 O20954610101 31476 P 671 00156
(2)HP 26A PRINTER TONER 154.12 CENTRAL SUPPLIES A .445 O20954610101 31476 F 671 00157
1,012.30 *VENDOR TOTAL
GRAINGER
(40)FUSES 98.00 STREET LIGHT PART/SUP A .5182.4.100.550 9579782252 31498 F 671 00160
(72)LAMPS,(1)SWITCH 187.67 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 9579782252 31498 P 671 00161
(4)LAMPS,(1)BALLAST 31.35 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 9588573330 31498 F 671 00162
317.02 *VENDOR TOTAL
HAMPTON JITNEY, INC.
55-PASS BUS-RADIO-BALNCE 950.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 20075 31163 F 671 00168
54-PASS BUS-12/6-BALANCE 950.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 20369 30418 F 671 00169
1,900.00 *VENDOR TOTAL
HARRY GOLDMAN WATER TEST
WATER TEST-TASKER PARK 60.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 123185 31490 F 671 00170
HERSHEYS CREAMERY COMPAN
HRC-ICE CREAM-10/17 199.50 FOOD A .6772.4.100.700 12339244 30685 P 671 00174
HIRSCH/HUCK
MAH JONGG CLASS-4 HRS 120.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00175
HOME DEPOT CREDIT SERVIC
ASSTD PLYWOOD & WOOD 144.78 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 3015419 31594 F 671 00177
(1)PRELIT CHRISTMAS TREE 174.00 RECREATION EQUIPMENT A .7020.2.500.300 7755786 31172 F 671 00179
318.78 *VENDOR TOTAL
HUNSTEIN/DAVID
207C PYMNT-10/12-10/25 4,743.98 207C BENEFITS A .9040.8.000.100 102517 31505 P 671 00180
INTEGRATED WIRELESS TECH
#M3-SVC CALL RPR ANTNNA 158.44 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 646393 P 671 00181
IORIO/GARY
REIM-UNIFORM PURCHASE 97.97 UNIFORMS & ACCESSORIE A .1110.4.100.600 101717 31445 F 671 00182
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 5
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
ISLAND PORTABLES, INC.
(5)PORTABLES-9/17 445.00 BUILDING RENTALS A .1620.4.400.700 21311 31396 F 671 00183
JACOBS/RAYMOND L.
2016-17 MEDICARE REIMB. 2,517.60 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00184
JENS/REBECCA
VOLLEYBALL CLASS-3 HRS 75.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00185
JONES/MARTHA
2016-17 MEDICARE REIMB. 2,752.40 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00190
KANE EXTERMINATING CORPO
MNTHLY SVC HRC-9/17 42.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 250593 30657 P 671 00191
MNTHLY SVC HRC-10/17 42.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 251567 30657 P 671 00192
84.00 *VENDOR TOTAL
KUMJIAN/CLAUDE
2016-17 MEDICARE REIMB. 1,503.60 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00194
LAMB & BARNOSKY, LLP
DISBURSEMENTS-9/17 58.20 LABOR RELATIONS A .1010.4.500.200 116477 P 671 00195
SERVICES-9/17 9,715.41 LABOR RELATIONS A .1010.4.500.200 116489 P 671 00196
9,773.61 *VENDOR TOTAL
LONG ISLAND CAULIFLOWER
GRASS SEED,FERTILIZER 624.00 PROPERTY MAINT/REPAIR A .1620.4.400.200 0193083-IN 31592 F 671 00199
LOPRESTI/MARILYN
WALK 15-2 HRS 60.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00206
TAI CHI CLASS-1 HR 30.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00207
90.00 *VENDOR TOTAL
LOU'S SERVICE STATION
VEH MTC/RPR-UNIT#4640 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135714 31532 P 671 00208
VEH MTC/RPR-UNIT#4479 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135731 31532 P 671 00209
VEH MTC/RPR-UNIT#4663 271.40 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135732 31532 P 671 00210
VEH MTC/RPR-UNIT#4642 944.25 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135736 31532 P 671 00211
VEH MTC/RPR-UNIT#4363 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135742 31532 P 671 00212
VEH MTC/RPR-UNIT#4641 23.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135766 31532 P 671 00213
VEH MTC/RPR-UNIT#4364 88.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135771 31532 P 671 00214
VEH MTC/RPR-UNIT#4638 71.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135773 31532 P 671 00215
VEH MTC/RPR-UNIT#4478 79.23 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135780 31532 P 671 00216
VEH MTC/RPR-UNIT#4497 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135811 31532 P 671 00217
VEH MTC/RPR-UNIT#4499 26.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135813 31532 P 671 00218
VEH MTC/RPR-UNIT#M-1 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 135823 31532 F 671 00219
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 6
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
LOU'S SERVICE STATION
VEH MTC/RPR-UNIT#4479 613.06 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135830 31532 P 671 00220
VEH MTC/RPR-UNIT#4012 627.10 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135840 31532 P 671 00221
VEH MTC/RPR-UNIT#4663 224.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135843 31532 P 671 00222
VEH MTC/RPR-UNIT#3929 398.53 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135846 31532 P 671 00223
VEH MTC/RPR-UNIT#4645 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135852 31532 P 671 00224
VEH MTC/RPR-UNIT#4498 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135858 31532 P 671 00225
VEH MTC/RPR-UNIT#4640 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135861 31532 P 671 00226
VEH MTC/RPR-UNIT#4499 546.24 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135864 31532 P 671 00227
VEH MTC/RPR-UNIT#4365 50.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135866 31532 P 671 00228
VEH MTC/RPR-UNIT#4499 54.80 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19508 31532 P 671 00229
VEH MTC/RPR-UNIT#4365 20.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19511 31532 P 671 00230
(6)OIL FILTERS 54.96 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19526 31532 P 671 00231
SAFETY CHECK-SH-17-16838 250.00 VEHICLE IMPOUND A .3120.4.400.700 19537 31532 F 671 00232
(6)OIL FILTERS 54.96 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19555 31532 P 671 00233
VEH MTC/RPR-UNIT#4497 20.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19560 31532 P 671 00234
VEH MTC/RPR-UNIT#4497 28.59 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19564 31532 P 671 00235
VEH MTC/RPR-UNIT#4479 70.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19565 31532 P 671 00236
VEH MTC/RPR-UNIT#4339 20.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19566 31532 P 671 00237
(6)OIL FILTERS 54.96 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19578 31532 P 671 00238
VEH MTC/RPR-UNIT#4012 25.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19581 31532 F 671 00239
4,806.48 *VENDOR TOTAL
MARTILOTTA/ROSEMARY
CHAIR YOGA-2 CLASSES 124.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00241
HATHA A YOGA-2 CLASSES 124.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00242
HATHA B YOGA-2 CLASSES 124.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00243
372.00 *VENDOR TOTAL
MAYDAY COMMUNICATIONS, I
ANNL SVC-MTC RECORD SYS 3,720.00 EQUIPMENT MAINT & REP A .3020.4.400.600 26490 P 671 00246
MCCLEERY/JUDITH
TEEN PHOTO CLUB-2.25 HRS 67.50 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00247
SOCIAL MEDIA-5.5 HRS 160.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00248
227.50 *VENDOR TOTAL
MCDOWELL/KATHLEEN M.
SAT TENNIS LESSONS-6HRS 180.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00249
WED TENNIS LESSONS-2HRS 60.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00250
240.00 *VENDOR TOTAL
MULLEN MOTORS, INC.
S1-O/C,WIPERS,ROTATION 207.84 VEHICLE MAINT & REPAI A .1640.4.400.650 49441 31256 F 671 00257
NATIONAL ACADEMIES OF
EMD RECERT-AQUIAR,KUMJIA 130.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN059530 31158 P 671 00258
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 7
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
NATIONAL ACADEMIES OF
WAIVER FEE-B.WEINGART 30.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN061395 31158 P 671 00259
EMD RECERT-PSD C.RICE 50.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN062306 31158 P 671 00260
EMD RECERT-BOKEN,WEINGRT 160.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN062431 31158 P 671 00261
WAIVER FEE-C.RICE 30.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN064233 31158 P 671 00262
RETEST FEE-D. KUMJIAN 30.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN065440 31158 P 671 00263
430.00 *VENDOR TOTAL
NATIONAL GRID
GAS-METLIFE-9/25-10/25 125.32 GAS A .1620.4.200.300 44777670011017 P 671 00264
GAS-POLICE-9/25-10/25 53.32 GAS A .1620.4.200.300 44777850091017 P 671 00265
GAS-SND AVE-9/25-10/25 367.12 GAS A .1620.4.200.300 57219790091017 P 671 00266
GAS-ANIM SHTR-9/25-10/25 265.59 GAS A .1620.4.200.300 57219970071017 P 671 00267
811.35 *VENDOR TOTAL
NEMETH/LINDA J.
WATERCOLOR CLASS-3 HRS 90.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00271
NORTH FORK ANIMAL LEAGUE
SERVICES-10/17 18,957.00 ANIMAL CONTROL-NF ANI A .3510.4.400.900 100117 TBR273 P 671 00273
NORTHEASTERN EQUIP UNLIM
ENGINE FOR SANDER 997.00 EQUIPMENT PARTS/SUPPL A .1620.4.100.550 60651 31503 F 671 00274
OSMER/CRAIG P.
YOUTH BASKETBALL-8 HRS 240.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110117 P 671 00279
OSORIO/SUSANA GUILLEM
INTRP(1)SES-HUGHES-10/20 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 102017 P 671 00280
INTRP(1)SES-HUGHES-10/23 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 102317 P 671 00281
INTRP(1)SES-HUGHES-10/27 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 102717 P 671 00282
INTRP(1)SES-PRICE-10/30 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 103017 P 671 00283
560.00 *VENDOR TOTAL
PACE/ADDIE
2016-17 MEDICARE REIMB. 2,517.60 MEDICAL INSURANCE, NY A .9060.8.000.000 100117 P 671 00284
POPLARSKI D.L.,LLC/JEFFR
GOLF CLASS-2 CLASSES 110.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00291
PRIORITY DISPATCH CORP
EMD RECERT-(5)PSD'S 1,317.00 TRAINING A .3020.4.600.400 SIN064481 31346 F 671 00292
PSEG LONG ISLAND
STRG-PACIFIC ST-9/28 542.33 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96138238020917 P 671 00294
HRC-9/28 1,535.01 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96138240040917 P 671 00295
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/03/2017 15:53:07 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 8
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
PSEG LONG ISLAND
RT48 STRBRY FLD PMP-9/27 11.65 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96170070010917 P 671 00296
DOWNS FARM-9/27 47.49 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96210670010917 P 671 00297
CUSTER INST-10/19 9.89 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96334299010917 P 671 00298
COMM CTR-PECONIC-10/16 1,042.05 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96343385011017 P 671 00299
ANIMAL SHLTR-10/14 1,508.10 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96343387011017 P 671 00300
PD STORAGE-10/14 53.56 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96343387511017 P 671 00301
PEC LANE SCHOOL-10/16 400.66 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96343390011017 P 671 00302
TASKER PARK-10/16 618.53 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96343439511017 P 671 00303
RR-BARN-PECONIC-9/29 1,072.08 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96465013010917 P 671 00304
ELECTRIC-POLICE-9/29 2,195.07 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96465017010917 P 671 00305
PECONIC LANE PK-9/29 1,146.92 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96465287010917 P 671 00306
DPW STRG-9/29 85.33 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96465400010917 P 671 00307
GARAGE-PECONIC-9/29 380.92 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96465405000917 P 671 00308
TOWN HALL-9/27 2,972.76 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96530452810917 P 671 00309
LAUREL LK-MCFEELY-9/25 11.30 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 96903465010917 P 671 00310
13,633.65 *VENDOR TOTAL
R & C AGENCY MANAGEMENT
DEFENSIVE DRIVER-23 PART 690.00 PROGRAM INSTRUCTORS A .7020.4.500.420 110217 P 671 00311
REILLY/LEANNE
