Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout09/12/2017
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL050S-V08.04 COVERPAGE
GL540R
*******************************************************************************
* * * * W A R R 9 A * * * *
* * * * W A R R 9 A * * * *
* * * * W A R R 9 A * * * *
* * * * W A R R 9 A * * * *
*******************************************************************************
Report Selection:
RUN GROUP... 091217 COMMENT... AUDIT 09/12/17
DATA-JE-ID DATA COMMENT
-------------- ------------------------
W-09122017-960 AUDIT 09/12/17
Run Instructions:
Jobq Banner Copies Form Printer Hold Space LPI Lines CPI CP SP RT
J WARR 9A 01 ACCAN Y S 6 066 10 Y
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 1
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
A TOUCH OF VENICE
E.END SUPERVISORS LUNCH 828.00 MEETINGS & SEMINARS A .1220.4.600.200 082317 30189 F 960 00001
ACADEMY PRINTING SERVICE
RACK CARDS FOR EDC 131.00 ECONOMIC DEVEL COMMIT A .1010.4.600.780 171051 31250 F 960 00002
AIRGAS, INC.
(2)PROPANE-NLT FORKLIFT 104.80 REPAIRS DOCKS & TERMI SM .5709.2.000.200 9066847107 P 960 00003
ALL CARE WASTE SERVICES,
2 BXS SHARP REMOVAL 80.00 HAZARDOUS WASTE REMOV SR .8160.4.400.840 8285 S11995 P 960 00004
AMERICAN NATIONAL RED CR
SWIMMING LESSON FEE 200.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 22035722 P 960 00005
AMERICAN TOWER CORPORATI
NOYACK TOWER LEASE-9/17 1,124.86 HIGH BAND RADIO SERVI A .3020.4.400.500 2501416 P 960 00006
ANTHEM BLUE CROSS BLUE S
N SCHMID 10/17 MEDICAL 1,270.48 MEDICAL INSURANCE,BEN SM .9060.8.000.000 444M81629-1017 P 960 00007
ARSHAMOMAQUE DAIRY FARM,
HRC MILK-8/17 1,253.60 FOOD A .6772.4.100.700 083117 30554 P 960 00008
AT YOUR SVC PARTY RENTAL
GRILL-RENTAL-ABTF PICNIC 100.00 ANTI-BIAS TASK FORCE A .1010.4.600.775 2631 31388 F 960 00009
AUTO-CHLOR SYSTEM
DISHWASHER SVC-8/8/17 239.95 DISHWASHING A .6772.4.400.675 176100301063 30555 P 960 00010
BARNWELL HOUSE OF TIRES,
(4)11R245H G182 TIRES 1,607.92 TIRES (PAYLOADER/TRUC SR .8160.4.100.525 1142478 S11959 F 960 00011
BLACK GOLD INDUSTRIES, I
23.08 TONS QPR COLDPATCH 2,723.44 ASPHALT PATCH DB .5110.4.100.905 3897 H11099 P 960 00012
17.38 TONS QPR COLDPATCH 2,050.84 ASPHALT PATCH DB .5110.4.100.905 3908 H11210 P 960 00013
15.28 TONS QPR COLDPATCH 1,803.04 ASPHALT PATCH DB .5110.4.100.905 3912 H11217 P 960 00014
15.31 TONS QPR COLDPATCH 1,806.58 ASPHALT PATCH DB .5110.4.100.905 3919 H0032 P 960 00015
8,383.90 *VENDOR TOTAL
BUSINESS AUTOMATION SVCS
ONLINE HSTNG-11/17-10/18 1,800.00 RECREATION SOFTWARE M A .1680.4.400.561 NOV17-52 P 960 00016
C.MARTIN AUTOMOTIVE ENT.
UNIT#806-BOOSTER CABLES 45.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 600950 30631 P 960 00017
CABLEVISION SYSTEMS CORP
MNTHLY MTC-HWY-9/17 107.26 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 391317029-0917 P 960 00018
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 2
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
CABLEVISION SYSTEMS CORP
MNTHLY MTC-REC-9/17 104.89 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 397990019-0917 P 960 00019
MNTHLY MTC-TH-9/17 80.47 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 398620011-0917 P 960 00020
MNTHLY MTC-ANNEX-9/17 69.94 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 404204014-0917 P 960 00021
MNTHLY MTC-DOWNS-9/17 68.85 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 413910016-0917 P 960 00022
431.41 *VENDOR TOTAL
CASHIN TECHNICAL SERVICE
PHS 1 ESA-MILL LANE ONE 1,200.00 LAND ACQUISITIONS CM .8660.2.600.100 817001C 30864 F 960 00023
CINTAS CORPORATION #780
(8)CS-H/D SOAP 70.00 SOAPS & DEGREASERS SR .8160.4.100.325 780782322 S11981 F 960 00024
UNIFORM SVC-6/17 36.45 EMPLOYEE WORK GEAR SR .8160.4.100.120 780782322 S11771 P 960 00025
UNIFORM SVC-7/17 192.81 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780788379 H0050 P 960 00026
UNIFORM SVC-7/17 195.17 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780791365 H0050 P 960 00027
UNIFORM SVC-7/17 192.81 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780794364 H0050 P 960 00028
UNIFORM SVC-7/17 195.17 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780797379 H0050 P 960 00029
UNIFORM SVC-8/17 195.17 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780800405 H0058 P 960 00030
UNIFORM SVC-8/17 188.09 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780803404 H0058 P 960 00031
UNIFORM SVC-8/17 36.45 EMPLOYEE WORK GEAR SR .8160.4.100.120 780806418 S11771 P 960 00032
UNIFORM SVC-8/17 192.81 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780806431 H0058 P 960 00033
UNIFORM SVC-8/17 36.45 EMPLOYEE WORK GEAR SR .8160.4.100.120 780809434 S11771 P 960 00034
UNIFORM SVC-8/17 192.81 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780809446 H0058 P 960 00035
UNIFORM SVC-8/17 192.81 UNIFORMS DB .5140.4.100.600 780812476 H0058 P 960 00036
1,917.00 *VENDOR TOTAL
CINTAS CORPORATION NO.2-
RESTOCK FIRST AID CABINT 131.49 SAFETY SUPPLIES SR .8160.4.100.130 5008633481 S12002 F 960 00037
CLEVELAND/ROBERT
V/TAPE TB MTG-8/9/17 503.00 MEETINGS & SEMINARS A .1010.4.600.200 2422 P 960 00038
V/TAPE TB MTG-8/29/17 253.00 MEETINGS & SEMINARS A .1010.4.600.200 2425 P 960 00039
756.00 *VENDOR TOTAL
COLLINS/MICHAEL
REIM ROOMS/MEALS-FI SDWL 237.48 TRAVEL A .1440.4.600.300 082517 17-620 P 960 00040
CORAZZINI PAVING PRODUCT
8.88T TYPE 6-VAR LOCATNS 639.36 FY 2017 ROAD RESURFACING H .5112.2.400.100 2017-203 H11216 P 960 00041
14.37T TYPE 6-VAR LOCTNS 1,034.64 FY 2017 ROAD RESURFACING H .5112.2.400.100 2017-238 H0001 P 960 00042
1,674.00 *VENDOR TOTAL
CSEA BENEFIT FUND
CSEA BENEFIT FUND-9/17 39,452.94 MEDICAL INSURANCE T1 .020 EN-154 9/17 P 960 00043
CUTCHOGUE MATERIALS &
4CU YRDS CNCRT DISPOSAL 60.00 RUBBISH DISPOSAL DB .5140.4.400.150 18681 H0075 P 960 00044
110 CU YDS RCA BLEND 550.00 STONE BLEND DB .5110.4.100.930 19043 H0081 P 960 00045
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 3
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
CUTCHOGUE MATERIALS &
15CU YRDS CNCRT DISPOSAL 225.00 RUBBISH DISPOSAL DB .5140.4.400.150 19065 H0075 P 960 00046
25CU YRDS CNCRT DISPOSAL 375.00 RUBBISH DISPOSAL DB .5140.4.400.150 19096 H0075 P 960 00047
40 CU YDS RCA BLEND 200.00 STONE BLEND DB .5110.4.100.930 19109 H0086 P 960 00048
10CU YRD CNCRT DISPOSAL 150.00 RUBBISH DISPOSAL DB .5140.4.400.150 19109 H0086 P 960 00049
1,560.00 *VENDOR TOTAL
DEJESUS/ROBERT
REIM-CDL LICENSE RENEWAL 180.50 LICENSES DB .5140.4.600.700 NR690357 P 960 00050
DIME OIL COMPANY, LLC
RP 5219 GAL@$1.7053/GL 8,899.96 FUEL OIL, VESSELS SM .5710.4.000.300 47950 P 960 00051
CT EXCISE TAX-$.4170/GAL 2,176.32 FUEL OIL, VESSELS SM .5710.4.000.300 47950 P 960 00052
S-F COST RECOVERY .0021 10.96 FUEL OIL, VESSELS SM .5710.4.000.300 47950 P 960 00053
LUST TAX-$.0010/GAL 5.22 FUEL OIL, VESSELS SM .5710.4.000.300 47950 P 960 00054
11,092.46 *VENDOR TOTAL
DUNN ENGINEERING ASOCIAT
PARTIAL-LOVE LANE STUDY 13,020.00 ROADWAY ENGINEERING S A .1010.4.500.500 37044 TBR-68 P 960 00055
EAGLE/MARTHA
FRI ONLY-PILATES-2 CLSS 54.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090717 P 960 00056
PILATES-2 CLASSES 140.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090717 P 960 00057
AEROBICS-2 CLASSES 140.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090717 P 960 00058
334.00 *VENDOR TOTAL
EASTERN TIRE
#294-NYS INSPECTION 21.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 10039 H11200 P 960 00059
#250-NYS INSPECTION 37.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 10042 H11200 P 960 00060
#224 NYS INSPECTION 21.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 10043 H11220 P 960 00061
#306-NYS INSPECTION 37.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 9823 H11169 P 960 00062
#251-NYS INSPECTION 26.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 9824 H11169 P 960 00063
#252-NYS INSPECTION 21.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 9845 H11177 P 960 00064
#279-NYS INSPECTION 37.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 9871 H11186 P 960 00065
#305-NYS INSPECTION 37.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 9941 H11200 P 960 00066
237.00 *VENDOR TOTAL
ELECTRICAL WHOLESALERS,
FEMA-CNNCTRS,CVRS,BOXES 144.27 REPAIRS DOCKS & TERMI SM .5709.2.000.200 S108600576.002 P 960 00067
FEDEX
AP(4),PAYROLL(4) 222.77 FERRY OPERATIONS, OTH SM .5710.4.000.000 5-895-76941 P 960 00068
FISHERS ISLAND COMMUNITY
PHONE USE 7/10 BOC MTG 3.59 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 779 P 960 00069
PHONE USE 7/24 BOC MTG 3.73 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 779 P 960 00070
7.32 *VENDOR TOTAL
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 4
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
FISHERS ISLAND UTILITY C
AT&T COMM.CHARGE-8/17 13.52 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 028000-0817 P 960 00071
TELEPHONE-8/17 390.46 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 028000-0817 P 960 00072
INTERNET-8/17 312.00 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 028000-0817 P 960 00073
ELECTRIC-8/17 701.86 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 028000-0817 P 960 00074
WATER-8/17 433.02 UTILITIES-FISHERS ISL SM .5710.4.000.200 028000-0817 P 960 00075
INTERNET/COMM CTR-8/17 122.00 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 10010104830817 P 960 00076
INTERNET/JUSTICE-8/17 90.00 TELEPHONE-FI COURT A .1110.4.200.100 10010104840817 P 960 00077
DOCK BEACH PK-8/17 35.17 WATER A .1620.4.200.400 20010102840817 P 960 00078
WATER/HWY BARN-8/17 35.17 WATER A .1620.4.200.400 20010105820817 P 960 00079
ELECTRIC/TENNIS CT-8/17 15.90 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 30010103500817 P 960 00080
FI STREET LIGHTS-8/17 958.30 STREET LIGHTING POWER A .5182.4.200.250 30010106920817 P 960 00081
ELECTRIC/HWY BARN-8/17 105.82 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 30010106930817 P 960 00082
ELECTRIC/SWR DIST-8/17 100.46 ELECTRICITY SS2.8120.4.200.200 30010106940817 P 960 00083
FAX/EOC-8/17 37.64 TELEPHONE-FISHERS ISL A .3640.4.200.100 63178855400817 P 960 00084
TELEPHONE/HWY-8/17 384.91 TELEPHONE A .1620.4.200.100 63178855440817 P 960 00085
TELEPHONE/JUSTICE-8/17 37.64 TELEPHONE-FI COURT A .1110.4.200.100 63178876460817 P 960 00086
TELEPHONE/EOC-8/17 50.38 TELEPHONE-FISHERS ISL A .3640.4.200.100 63178879970817 P 960 00087
3,824.25 *VENDOR TOTAL
FLYNN STENOGRAPHY & TRAN
CRT RPTR-HUGHES-8/25/17 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 082517 P 960 00088
CRT RPTR-HUGHES-9/1 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 090117 P 960 00089
CRT RPTR-PRICE-9/8 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 090817 P 960 00090
750.00 *VENDOR TOTAL
FOKINE/SUZZANNE
PAINTING CLASS-6 HRS 180.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090717 P 960 00091
FOLEY/PAUL J.
REIMB RX-SEP'17 102.16 MEDICAL INSURANCE,BEN SM .9060.8.000.000 090117 P 960 00092
FORERUNNER TECHNOLOGIES
RPLC-TWN HLL PHONE SYSTM 25,580.12 TOWN HALL PHONE SYSTE H .1680.2.600.620 INV250214 30601 F 960 00093
FRONTIER COMMUNICATIONS
INTERNET-8/27-9/26/17 96.98 UTILITIES-NEW LONDON SM .5710.4.000.100 86003757640817 P 960 00094
NL TERM TEL-8/15-9/14/17 220.31 UTILITIES-NEW LONDON SM .5710.4.000.100 86044201650817 P 960 00095
317.29 *VENDOR TOTAL
FUNDAMENTAL BUSINESS SVC
30% COMM PRKNG TKT-8/17 2,923.50 PARKING TICKET SERVIC A .1110.4.400.500 083117 P 960 00096
GALLS
UNIFORMS-KRUSZESKI-8/17 248.20 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0461685 31088 P 960 00097
UNIFORMS-FLISS-8/17 65.50 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3020.4.100.600 BC0462913 31387 P 960 00098
UNIFORMS-BOPP-8/17 270.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0463157 31088 P 960 00099
UNIFORMS-CHIEF-8/17 30.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0464075 31088 P 960 00100
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 5
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GALLS
(5)BIG EASY LOCKOUT KITS 295.00 MISCELLANEOUS SUPPLIE A .3120.4.100.900 BC0464141 31333 F 960 00101
UNIFORMS-PSD FLISS-8/17 101.96 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3020.4.100.600 BC0465136 31387 P 960 00102
UNIFORMS-BOERGESSON-8/17 105.75 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0465344 31088 P 960 00103
UNIFORMS-MCNAMARA-8/17 90.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0466040 31088 P 960 00104
UNIFORMS-CHUTE-8/17 102.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0466608 31088 P 960 00105
UNIFORMS-WILLIAMS-8/17 5.95 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0466717 31088 P 960 00106
UNIFORMS-SALMON-8/17 252.38 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0466768 31088 P 960 00107
UNIFORMS-VANGORDEN-8/17 49.99 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0467377 31088 P 960 00108
UNIFORMS-CHUTE-8/17 49.99 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0467381 31088 P 960 00109
CREDIT-UNIFORMS-TUTHILL 93.50CR UNIFORMS & ACCESSORIE A .3020.4.100.600 008122096 31387 P 960 00110
1,573.22 *VENDOR TOTAL
GLOBAL GOVED
GFI-MAIL ESSNTLS MTC-1YR 917.50 PC SOFTWARE MAINTENAN A .1680.4.400.558 B04644860101 31215 F 960 00111
GLOBAL MONTELLO GROUP CO
396 GAL DIESEL-8/8 680.34 DIESEL FUEL SR .8160.4.100.200 17061571 S12034 P 960 00112
374 GAL DIESEL-8/22 610.28 DIESEL FUEL SR .8160.4.100.200 17063515 S12034 P 960 00113
336.3 GAL DIESEL-8/1 557.65 DIESEL FUEL SR .8160.4.100.200 1736274 S12034 P 960 00114
302 GAL DIESEL-8/15 517.33 DIESEL FUEL SR .8160.4.100.200 1755308 S12034 P 960 00115
2,365.60 *VENDOR TOTAL
GOLDSMITHS BOAT SHOP, IN
94.7 GAL GAS-8/21 303.04 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 T91949 30635 P 960 00116
60 GAL GAS-8/17 192.00 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 T95838 30635 P 960 00117
495.04 *VENDOR TOTAL
GRADE A PETROLEUM PRODUC
MOTOR & HYDRL OIL,GREASE 1,146.00 LUBRICANTS SR .8160.4.100.225 1028445 S11956 F 960 00118
GROUP FOR THE EAST END,
DOWNS FARM PROG-8/17 2,083.33 DOWNS FARM SERVICES A .1620.4.500.100 083117 17-70 P 960 00119
HARRY GOLDMAN WATER TEST
WATER TEST-TASKER PARK 60.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 121769 31405 F 960 00120
HCC PUBLIC RISK CLAIM SV
5/18/14 DAWSON-DEDUCTBLE 25,000.00 CLAIMS CS .1910.4.300.800 170150 P 960 00121
HIRSCH/HUCK
MAH JONGG-2 HRS 60.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090717 P 960 00122
HUNSTEIN/DAVID
207C PYMNT-8/17-8/30/17 4,743.98 207C BENEFITS A .9040.8.000.100 083017 31505 P 960 00123
INTEGRATED WIRELESS TECH
RPR-MTR2000 BASE STATION 270.00 RADAR/EQUIP MAINTENAN A .3120.4.400.600 644893 P 960 00124
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 6
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
INTEGRATED WIRELESS TECH
RPR-MTR1500 VHF PORTABLE 415.00 RADAR/EQUIP MAINTENAN A .3120.4.400.600 644916 P 960 00125
#4851-OUTFIT FORD INTERC 1,412.13 OTHER VEHICLE EQUIPME A .3120.2.500.875 84066 31149 F 960 00126
2,097.13 *VENDOR TOTAL
INTELLICORP RECORD, INC.
9-BACKGROUND CHECKS 345.32 SUBSTANCE TESTING CON A .1310.4.500.300 905508 31305 P 960 00127
INTERSTATE REFRIG RECOVE
127 UNITS REFRIG REMOVED 1,016.00 REFRIGERANT REMOVAL SR .8160.4.400.850 3313 S12032 F 960 00128
JUAN LAWN CARE
RFND-BRUSH FEE 71.10 YARD DEBRIS-PUBLIC SR .2130.70 013113614 17-737 P 960 00129
K & S DISTRIBUTORS, INC.
(6)PPR TOWELS,(2)TLT PPR 368.60 JANITORIAL SUPPLIES SM .5710.4.000.600 362592 P 960 00130
KOWALCZYK-BANKS/ANN
JANITORIAL-6/17 250.00 JANITORIAL SUPPLIES SM .5710.4.000.600 060117 P 960 00131
JANITORIAL-7/17 250.00 JANITORIAL SUPPLIES SM .5710.4.000.600 070117 P 960 00132
JANITORIAL-8/17 250.00 JANITORIAL SUPPLIES SM .5710.4.000.600 080117 P 960 00133
750.00 *VENDOR TOTAL
LIGHTHOUSE MARINE DIST
2-UNVRSL DOCK PLATE KEYS 14.82 PUMP-OUT BOAT MISCELL A .8090.4.600.800 1-801171 30735 P 960 00134
2-EXTERNAL SPEAKERS 87.40 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 1-801551 30630 P 960 00135
102.22 *VENDOR TOTAL
LIGHTHOUSE SECURITY, INC
MNTLY KATINKA-6/17 66.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13121 30767 P 960 00136
MNTLY TH-6/17 27.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13122 30767 P 960 00137
MNTLY ANIM SHLTR-6/17 32.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13123 30767 P 960 00138
MNTLY ANIM SHLTR-7/17 32.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13241 30767 P 960 00139
MNTLY KATINKA-7/17 66.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13243 30767 P 960 00140
MNTLY-TH-7/17 27.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13244 30767 P 960 00141
MNTLY ANIM SHLTR-8/17 32.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13349 30767 P 960 00142
MNTLY KATINKA-8/17 66.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13350 30767 P 960 00143
MNTLY TH-8/17 27.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 13351 30767 P 960 00144
375.00 *VENDOR TOTAL
LONG ISLAND CAULIFLOWER
SOIL SAMPLE COMPOST 288.00 COMPOST ANALYSIS SERV SR .8160.4.400.125 344827 S12027 F 960 00145
LONG ISLAND TRUCK PARTS,
#219,309,307-ASST PARTS 277.78 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH498843 H11171 P 960 00146
#309-2 BRAKE CHAMBERS 45.74 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH499579 H11195 P 960 00147
#296-2 SEALS 57.26 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH499748 H11196 P 960 00148
#219-THERMOSTATS,GASKET 41.38 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH499882 H11204 P 960 00149
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/11/2017 09:52:48 Schedule of Bills Payable GL540R-V08.04 PAGE 7
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
LONG ISLAND TRUCK PARTS,
(4)90* FITTINGS-STOCK 133.98 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH500545 H11212 P 960 00150
STCK PARTS-BEARING,CLTCH 98.70 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH501067 H11257 P 960 00151
#233,246-SWITCH,INSERT 156.48 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH501171 H11258 P 960 00152
U-JOINT-STOCK,ALTRNTR-FI 425.63 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH501324 H11261 P 960 00153
FAN BELT-FI STREET SWPR 71.76 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH501412 H11261 P 960 00154
#233(8)WEDGES 8.40 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH501804 H11268 P 960 00155
#204,210-MFFLR,BRK CHMBR 272.46 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH502543 H0013 P 960 00156
#204(2)DRAINPLUGS 71.90 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH502555 H0013 P 960 00157
#210(2)MUFFLER HANGERS 45.94 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH502661 H0016 P 960 00158
#204,210,237-ASSTD PARTS 329.63 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH502662 H0013 P 960 00159
#309-MUFFLER,HANGERS 356.97 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH502663 H0017 P 960 00160
2,394.01 *VENDOR TOTAL
LOPRESTI/MARILYN
WALK 15-2 HRS 60.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090717 P 960 00161
LOU'S SERVICE STATION
VEH MTC/RPR-UNIT#4641 75.49 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135347 31335 P 960 00162
VEH MTC/RPR-UNIT#4645 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135348 31335 P 960 00163
VEH MTC/RPR-UNIT#4663 120.52 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135390 31335 P 960 00164
VEH MTC/RPR-UNIT#4498 23.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135397 31335 P 960 00165
VEH MTC/RPR-UNIT#4217 150.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135398 31335 P 960 00166
VEH MTC/RPR-UNIT#4363 26.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135404 31335 P 960 00167
VEH MTC/RPR-UNIT#4641 586.24 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135414 31335 P 960 00168
VEH MTC/RPR-UNIT#4214 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135424 31335 P 960 00169
VEH MTC/RPR-UNIT#4141 23.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135426 31335 P 960 00170
VEH MTC/RPR-UNIT#3361 48.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135428 31335 P 960 00171
VEH MTC/RPR-UNIT#4339 682.63 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135439 31335 P 960 00172
VEH MTC/RPR-UNIT#4478 65.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135441 31335 P 960 00173
VEH MTC/RPR-UNIT#3928 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135446 31335 P 960 00174
VEH MTC/RPR-UNIT#4365 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135459 31335 P 960 00175
VEH MTC/RPR-UNIT#M-2 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 135460 31335 F 960 00176
PW1-O/C,BRK PDS,ROTATION 350.96 VEHICLE MAINT & REPAI A .1640.4.400.650 135464 31248 F 960 00177
HRC N9-OIL CHANGE 52.22 VEHICLE MAINT & REPAI A .6772.4.400.650 135465 31297 F 960 00178
VEH MTC/RPR-UNIT#4640 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135473 31335 P 960 00179
VEH MTC/RPR-UNIT#4497 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135482 31335 P 960 00180
VEH MTC/RPR-UNIT#4479 83.25 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135484 31335 P 960 00181
VEH MTC/RPR-UNIT#4498 50.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135494 31335 P 960 00182
VEH MTC/RPR-UNIT#3822 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135513 31335 P 960 00183
VEH MTC/RPR-UNIT#4497 40.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19243 31335 P 960 00184
VEH MTC/RPR-UNIT#4478 54.80 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19336 31335 P 960 00185
VEH MTC/RPR-UNIT#4363 54.80 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 19359 31335 P 960 00186
