HomeMy WebLinkAbout08/15/2017
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL050S-V08.04 COVERPAGE
GL540R
*******************************************************************************
* * * * W A R R 8 B * * * *
* * * * W A R R 8 B * * * *
* * * * W A R R 8 B * * * *
* * * * W A R R 8 B * * * *
*******************************************************************************
Report Selection:
RUN GROUP... 081517 COMMENT... AUDIT 08/15/17
DATA-JE-ID DATA COMMENT
-------------- ------------------------
H-08152017-620 AUDIT 08/15/17
W-08152017-619 AUDIT 08/15/17
Run Instructions:
Jobq Banner Copies Form Printer Hold Space LPI Lines CPI CP SP RT
J WARR 8B 01 ACCTHP Y S 6 066 10 Y
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 1
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
ACCELA, INC.
MEDIA/MINUTETRAQ-8/17 910.00 MINUTE TRACKING SOFTW A .1410.4.400.500 ACC33133 P 619 00001
ADVANCE STORES COMPANY,
ARMORALL WIPES, RAIN X 51.89 MOTOR VEH PARTS/SUPPL A .6772.4.100.500 4499719428824 30557 P 619 00003
AICPA
'17/18 ANNUAL MEMBERSHIP 520.00 DUES & SUBSCRIPTIONS A .1310.4.600.600 2017ANN P 619 00007
ALEXANDER POOLE & CO., I
APP TKT#5027-17 PRT EGPT 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1715560 P 619 00011
APP TKT#5030-17 LIV2 MAX 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1715561 P 619 00012
APP TKT#5026-17 LIV2 MAX 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1715564 P 619 00013
APP TKT#1512-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716123 P 619 00014
APP TKT#1511-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716124 P 619 00015
APP TKT#1508-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716125 P 619 00016
APP TKT#1507-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716126 P 619 00017
APP TKT#1506-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716127 P 619 00018
APP TKT#1505-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716128 P 619 00019
APP TKT#1504-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716129 P 619 00020
APP TKT#1503-17-J.P.WNRY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716130 P 619 00021
APP TKT#1510-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716131 P 619 00022
APP TKT#1509-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716132 P 619 00023
APP TKT#1502-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716133 P 619 00024
APP TKT#1501-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716134 P 619 00025
APP TKT#1500-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716135 P 619 00026
APP TKT#1499-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716136 P 619 00027
APP TKT#1497-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716137 P 619 00028
APP TKT#1498-17-ROSE VNY 30.00 LITIGATION EXPENSES A .1420.4.600.100 1716138 P 619 00029
570.00 *VENDOR TOTAL
AMERICAN TOWER CORPORATI
NOYACK TOWER LEASE-8/17 1,124.86 HIGH BAND RADIO SERVI A .3020.4.400.500 2481455 P 619 00031
ANNUNZIATA/MILTA
INTERP SH-11965-17 50.00 INTERPRETER SERVICE A .3120.4.500.200 072717 P 619 00035
INTERP CC#12277-17 50.00 INTERPRETER SERVICE A .3120.4.500.200 073117 P 619 00036
100.00 *VENDOR TOTAL
ARSHAMOMAQUE DAIRY FARM,
HRC-MILK-7/17 1,331.95 FOOD A .6772.4.100.700 073117 30554 P 619 00039
AUTO-CHLOR SYSTEM
DISHWASHER SVC-7/11/17 239.95 DISHWASHING A .6772.4.400.675 176100300903 30555 P 619 00040
BAGLIVI/LISA
WATERCOLOR CLASS-4.5HRS 135.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00041
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 2
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
BORRELLI/ROSELLE
INTERP-SH#11908-17 61.25 INTERPRETER SERVICE A .3120.4.500.200 072617A P 619 00075
INTERP(1)SES-HUGHES-7/28 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 072817 P 619 00076
INTERP(1)SES-HUGHES-7/31 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 073117 P 619 00077
INTERP(1)SES-HUGHES-8/4 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 080417 P 619 00078
INTERP(1)SES-PRICE-8/7 140.00 INTERPRETERS A .1110.4.500.300 080717 P 619 00079
621.25 *VENDOR TOTAL
BRASHICH/NEBOYSHA R.
REIM MILEAGE/CALLS/EMAIL 88.15 TRANSPORTATION COMMIS A .1010.4.600.700 073117 P 619 00080
BREDEMEYER/JOHN
REIM-260.7MI@.535/MI 139.47 TRAVEL (MILEAGE) A .8090.4.600.350 080817 P 619 00081
C.MARTIN AUTOMOTIVE ENT.
(2)BULBS 2.98 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 597027 31142 P 619 00083
C.S.A. ENTERPRISES LLC
TOW TO IMPND #SH-8911-17 225.00 VEHICLE IMPOUND A .3120.4.400.700 061717 P 619 00085
CABLEVISION SYSTEMS CORP
MNTHLY MTC-HWY-8/17 107.26 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 391317029-0817 P 619 00086
MNTHLY MTC-REC-8/17 104.89 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 397990019-0817 P 619 00087
MNTHLY MTC-HRC-8/17 119.89 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 403953018-0817 P 619 00088
332.04 *VENDOR TOTAL
CAPITAL ONE N.A.
CO-ALL,UNIT:620,LS-9/17 5,293.75 BUILDING RENTALS A .1620.4.400.700 090117 P 619 00089
CO-ALL,UNIT:620,EL-9/17 625.00 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 090117 P 619 00090
5,918.75 *VENDOR TOTAL
CHERNOFF DIAMOND & CO.,L
GASB 45 VALUATION-FY16 2,600.00 ACTUARIAL SERVICES A .1310.4.500.200 43598(TR) 16-258 F 619 00099
CLCS CORP.
90.3 GAL GAS-6/10 289.00 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 061017 30633 P 619 00102
CLEVELAND/ROBERT
V/TAPE TB MTG-8/1/17 253.00 MEETINGS & SEMINARS A .1010.4.600.200 2421 P 619 00103
COFFEE DISTRIBUTING CORP
HRC-REG & DECAF COFEE 270.95 FOOD A .6772.4.100.700 495822 30556 P 619 00104
CORNELL COOPERATIVE EXTE
'17 SHELLFISH PROG-2 QTR 5,000.00 CEDAR BEACH HATCHERY A .8830.4.400.100 2969 17-73 P 619 00106
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 3
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
CROSS SOUND FERRY, INC.
FERRY-NYILAS#21502450 118.00 MEETINGS & SEMINARS A .7310.4.600.500 026695A P 619 00107
DELL COMPUTER CORP.
MS EXCHANGE LICENSE MTC 3,829.41 PC SOFTWARE MAINTENAN A .1680.4.400.558 10180094420 31208 F 619 00111
(2)DELL 5210N TONERS 463.98 CENTRAL SUPPLIES A .445 10180320194 31204 F 619 00112
4,293.39 *VENDOR TOTAL
DELTA COMPUTER SERVICES,
AS/400/SERVER-MTC-8/17 197.10 SERVER MAINTENANCE A .1680.4.400.350 CI120448 P 619 00113
PRINTER MTC-8/17 39.60 PRINTER MAINTENANCE A .1680.4.400.352 CI120448 P 619 00114
SCANNER MTC-8/17 97.20 SCANNER MAINTENANCE A .1680.4.400.410 CI120448 P 619 00115
333.90 *VENDOR TOTAL
DEVITT SPELLMAN BARRETT,
TOS V GRELLA-4/21/17 160.00 LEGAL COUNSEL A .1420.4.500.100 53141 17-355 P 619 00116
TOS V GRELLA-5/2-5/21/17 320.00 LEGAL COUNSEL A .1420.4.500.100 53382 17-355 P 619 00117
TOS V GRELLA-5/19-6/9/17 540.00 LEGAL COUNSEL A .1420.4.500.100 53672 17-355 P 619 00118
PROG LGL SVC.-7/18 100.00 LABOR RELATIONS A .1010.4.500.200 53898 17-578 P 619 00119
1,120.00 *VENDOR TOTAL
DICARLO DISTRIBUTORS, IN
HRC-FOOD-7/17 1,124.50 FOOD A .6772.4.100.700 2854782 31110 P 619 00120
HRC-DISPOSABLES-7/17 102.86 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 2854782 31111 P 619 00121
HRC-FOOD-7/17 1,907.52 FOOD A .6772.4.100.700 2858352 31110 P 619 00122
HRC-DISPOSABLES-7/17 285.89 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 2858352 31111 P 619 00123
HRC-FOOD-7/17 1,545.32 FOOD A .6772.4.100.700 2861916 31110 P 619 00124
HRC-DISPOSABLES-7/17 83.99 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 2861916 31111 P 619 00125
HRC-FOOD-7/17 921.40 FOOD A .6772.4.100.700 2865642 31110 F 619 00126
HRC-DISPOSABLES-7/17 72.88 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 2865642 31111 F 619 00127
6,044.36 *VENDOR TOTAL
DOMINO/MICHAEL
REIMB 69MI@.535/MI 36.91 TRAVEL (MILEAGE) A .8090.4.600.350 080217 P 619 00128
EAGLE/MARTHA
FRI ONLY-PILATES-2 CLASS 54.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00129
AEROBICS-4 CLASSES 140.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00130
PILATES-4 CLASSES 140.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00131
334.00 *VENDOR TOTAL
FIREMATIC SUPPLY CO. INC
OXGN TANK-TEST,RFLL,MTC 60.90 FLARES,OXYGEN,AMMUNIT A .3120.4.100.550 349341 P 619 00149
FISHERS ISLAND FERRY DIS
FERRY-EVANS-#82523-7/6 39.00 TRAVEL-FI JUSTICE A .1110.4.600.300 073117 P 619 00152
FERRY-ENG-#84834-7/24 116.00 TRAVEL A .1440.4.600.300 073117 P 619 00156
FERRY-ENG-#84835-7/25 91.00 TRAVEL A .1440.4.600.300 073117 P 619 00157
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 4
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
FISHERS ISLAND FERRY DIS
FERRY-EVANS-#85408-7/19 39.00 TRAVEL-FI JUSTICE A .1110.4.600.300 073117 P 619 00159
FERRY-ENG-#86757-7/25 25.00 TRAVEL A .1440.4.600.300 073117 P 619 00160
310.00 *VENDOR TOTAL
FISHERS ISLAND UTILITY C
INTERNET-COMM.CTR-7/17 122.00 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 10010104830717 P 619 00166
INTERNET-JUSTICE-7/17 90.00 TELEPHONE-FI COURT A .1110.4.200.100 10010104840717 P 619 00167
DOCK BEACH PARK-7/17 35.17 WATER A .1620.4.200.400 20010102840717 P 619 00168
WATER/HWY BARN-7/17 35.17 WATER A .1620.4.200.400 20010105820717 P 619 00169
ELECTRIC/TENNIS CRT-7/17 15.90 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 30010103500717 P 619 00170
FI STREET LIGHTS-7/17 958.30 STREET LIGHTING POWER A .5182.4.200.250 30010106920717 P 619 00171
ELECTRIC/HWY BARN-7/17 117.17 LIGHT & POWER A .1620.4.200.200 30010106930717 P 619 00172
FAX/EOC-7/17 37.64 TELEPHONE-FISHERS ISL A .3640.4.200.100 63178855400717 P 619 00174
TELEPHONE/HWY-7/17 420.01 TELEPHONE A .1620.4.200.100 63178855440717 P 619 00175
TELEPHONE/JUSTICE-7/17 37.64 TELEPHONE-FI COURT A .1110.4.200.100 63178876460717 P 619 00176
TELEPHONE/EOC-7/17 37.64 TELEPHONE-FISHERS ISL A .3640.4.200.100 63178879970717 P 619 00177
1,906.64 *VENDOR TOTAL
FISHERS ISLAND VILLAGE M
SALADS-FI TB MTG-8/9 210.00 OFFICE SUPPLIES/STATI A .1010.4.100.100 080917 30186 F 619 00178
FLATLEY/MARTIN
REIMB-REGISTRATN-NYSACOP 275.00 POLICE OFFICER TRAINI A .3120.4.600.200 072317 17-39 P 619 00179
REIMB-HOTEL-NYSACOP 306.00 MEETINGS & SEMINARS A .3120.4.600.225 072317 17-39 P 619 00180
REIMB-TOLLS-NYSACOP 38.31 TRAVEL REIMBURSEMENT A .3120.4.600.300 072317 17-39 P 619 00181
REIMB-GAS-NYSACOP 35.13 TRAVEL REIMBURSEMENT A .3120.4.600.300 072317 17-39 P 619 00182
REIMB-GAS-NYSACOP 29.00 TRAVEL REIMBURSEMENT A .3120.4.600.300 072317 17-39 P 619 00183
REIMB-FOOD-NYSACOP 22.54 MEETINGS & SEMINARS A .3120.4.600.225 072317 17-39 P 619 00184
705.98 *VENDOR TOTAL
FLYNN STENOGRAPHY & TRAN
CRT RPTR-HUGHES-7/28 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 072817 P 619 00185
CRT RPTR-HUGHES-8/4 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 080417 P 619 00186
500.00 *VENDOR TOTAL
FOKINE/SUZZANNE
REIS-PAINTING CLASS 180.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 072717-REIS P 619 00187
VOID-CHECK DESTROYED 180.00CR YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 072717-VOID P 620 00001
PAINTING CLASS-3 HRS-JUL 90.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00188
PAINTING CLASS-3 HRS-AUG 90.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00189
180.00 *VENDOR TOTAL
FUNDAMENTAL BUSINESS SVC
30% COMM PRKNG TKT-7/17 330.00 PARKING TICKET SERVIC A .1110.4.400.500 073117 P 619 00193
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 5
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
GALLS
UNIFORMS-O'LEARY-7/17 243.98 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3130.4.100.600 BC0445870 30795 F 619 00194
UNIFORMS-AGUIAR-7/17 358.96 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3020.4.100.600 BC0446347 31089 F 619 00195
UNIFORMS-FANNON-7/17 75.00 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3020.4.100.600 BC0447350 31387 P 619 00196
UNIFORMS-BOP-7/17 134.10 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0447977 31088 P 619 00197
UNIFORMS-GRATTAN-7/17 16.15 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0449188 31088 P 619 00198
UNIFORMS-SANTACROCE-7/17 16.15 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0449190 31088 P 619 00199
UNIFORMS-LYBURD-7/17 69.24 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0449788 31088 P 619 00200
UNIFORMS-GARCIA-7/17 329.59 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0449941 31088 P 619 00201
UNIFORMS-JERNICK-7/17 219.90 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0449977 31088 P 619 00202
UNIFORMS-CHENCHE-8/17 41.49 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0451366 31088 P 619 00203
UNIFORMS-MCNAMARA-8/17 384.15 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0451389 31088 P 619 00204
UNIFORMS-FANNON-8/17 232.35 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3020.4.100.600 BC0451697 31387 P 619 00205
UNIFORMS-HARNED-8/17 256.91 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0452077 31088 P 619 00206
UNIFORMS-EPPLE-8/17 45.99 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3130.4.100.600 BC0452146 31086 P 619 00207
UNIFORMS-LILLIS-8/17 5.75 UNIFORMS & ACCESSORIE A .3120.4.100.600 BC0452210 31088 P 619 00208
2,429.71 *VENDOR TOTAL
GE CAPITAL INFORM.TECH.S
FINAL PYMNT-RTRN PD COPR 480.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 Q8927719 31214 F 619 00209
GENERAL CODE, LLC
CODE SUPPLEMENT NO.41 2,239.72 CODE UPDATES & LAW BO A .1010.4.100.125 PG000012593 30933 F 619 00210
GILLIES/DENISE
TAI CHI A-2.5 HRS 75.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00211
TAI CHI B-2.5 HRS 75.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00212
150.00 *VENDOR TOTAL
GNS MERMAID WATER SYSTEM
COOLER RNT-TH-7/1-9/30 150.00 WATER A .1620.4.200.400 120659 30659 P 619 00214
COOLER RNT-PD-7/1-9/30 105.00 WATER A .1620.4.200.400 120660 30659 P 619 00215
COOLER RNT-HWY-7/1-9/30 150.00 WATER A .1620.4.200.400 120661 30659 P 619 00216
COOLER RNT-ANX-7/1-9/30 110.85 WATER A .1620.4.200.400 120707 30659 P 619 00217
SOLAR SALT-TASKER PARK 15.00 WATER A .1620.4.200.400 121259 30659 P 619 00218
COOLER RNT-REC-8/1-10/31 110.85 WATER A .1620.4.200.400 121515 30659 P 619 00219
641.70 *VENDOR TOTAL
GOLDSMITHS BOAT SHOP, IN
117 GAL GAS-7/22 374.60 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 T94339 30635 P 619 00220
136.8 GAL GAS-8/1 437.80 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 T95761 30635 P 619 00221
812.40 *VENDOR TOTAL
GRATTANS HEATING & COOLI
A/C RPR,ADD REFRIGRNT-TH 343.75 EQUIPMENT MAINT/REPAI A .1620.4.400.600 1518 31314 F 619 00232
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 6
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
GROUP FOR THE EAST END,
2ND PYMT-BEACH DEP.SPEC. 4,000.00 BEACH DEPENDENT SPCS A .8720.4.400.100 8778 17-339 P 619 00233
H. SCHRIER & CO., INC.
HRC-FOOD-6/17 571.75 FOOD A .6772.4.100.700 033231 31054 P 619 00234
HRC-FOOD-6/17 459.13 FOOD A .6772.4.100.700 034542 31054 P 619 00235
HRC-DISPOSABLES-6/17 109.58 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 034542 31098 P 619 00236
HRC-FOOD-6/17 858.00 FOOD A .6772.4.100.700 035596 31054 P 619 00237
HRC-FOOD-6/17 556.87 FOOD A .6772.4.100.700 036498 31054 P 619 00238
HRC-FOOD-6/17 397.88 FOOD A .6772.4.100.700 037366 31054 F 619 00239
HRC-DISPOSABLES-6/17 492.86 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 037366 31098 F 619 00240
HRC-FOOD-7/17 493.45 FOOD A .6772.4.100.700 038061 31115 P 619 00241
HRC-DISPOSABLES-7/17 37.47 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 038061 31114 P 619 00242
HRC-FOOD-7/17 527.72 FOOD A .6772.4.100.700 038913 31115 P 619 00243
HRC-DISPOSABLES-7/17 33.13 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 038913 31114 P 619 00244
HRC-FOOD-7/17 586.60 FOOD A .6772.4.100.700 039718 31115 P 619 00245
HRC-FOOD-7/17 753.41 FOOD A .6772.4.100.700 040585 31115 F 619 00246
HRC-DISPOSABLES-7/17 60.89 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 040585 31114 F 619 00247
5,938.74 *VENDOR TOTAL
HANSEN-HIGHTOWER/KRISTIE
CNTRCT ACCT SVC-23.0 HRS 1,769.15 ACCOUNTANTS A .1320.4.500.300 103 31303 F 619 00248
HARRY GOLDMAN WATER TEST
WATER TEST-TASKER PARK 175.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 120992 31321 F 619 00249
HIRSCH/HUCK
MAH JONGG-4 HRS 120.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00250
HUGHES/HON.BRIAN J.
REIM-REGISTRTN-DRUG CONF 600.00 MEETINGS & SEMINARS A .1110.4.600.200 071217 17-666 P 619 00251
REIM-AIRFARE-DRUG CONF 432.95 MEETINGS & SEMINARS A .1110.4.600.200 071217 17-666 P 619 00252
REIM-HOTEL-DRUG CONF 1,341.66 MEETINGS & SEMINARS A .1110.4.600.200 071217 17-666 P 619 00253
REIM-CAB FARE-DRUG CONF 160.00 MEETINGS & SEMINARS A .1110.4.600.200 071217 17-666 P 619 00254
2,534.61 *VENDOR TOTAL
INTELLICORP RECORD, INC.
15-BACKGROUND CHECKS 352.75 SUBSTANCE TESTING CON A .1310.4.500.300 898427 31305 P 619 00255
ISLANDS END GOLF & COUNT
GOLF LESSON A-9 PRTCPNTS 900.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00256
GOLF LESSON B-6 PRTCPNTS 600.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00257
1,500.00 *VENDOR TOTAL
J. KINGS FOOD SERVICE
HRC-FOOD-7/17 33.81 FOOD A .6772.4.100.700 5114130 31112 P 619 00258
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 7
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
J. KINGS FOOD SERVICE
HRC-FOOD-7/17 1,244.80 FOOD A .6772.4.100.700 5114356 31112 P 619 00259
HRC-DISPOSABLES-7/17 78.59 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 5114356 31113 P 619 00260
HRC-KITCHEN SUPPLIES 59.45 KITCHEN SUPPLIES A .6772.4.100.125 5114356 P 619 00261
HRC-FOOD-7/17 1,114.67 FOOD A .6772.4.100.700 5118621 31112 P 619 00262
HRC-DISPOSABLES-7/17 16.40 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 5118621 31113 P 619 00263
HRC-KITCHEN SUPPLIES 46.50 KITCHEN SUPPLIES A .6772.4.100.125 5118621 P 619 00264
HRC-FOOD-7/17 2,187.65 FOOD A .6772.4.100.700 5122691 31112 P 619 00265
HRC-KITCHEN SUPPLIES 12.95 KITCHEN SUPPLIES A .6772.4.100.125 5122691 P 619 00266
HRC-FOOD-7/17 1,266.68 FOOD A .6772.4.100.700 5126901 31112 F 619 00267
HRC-DISPOSABLES-7/17 137.70 DISPOSABLES A .6772.4.100.150 5126901 31113 F 619 00268
CRDT-RTRN PEACHES 25.00CR FOOD A .6772.4.100.700 5128231 31112 P 619 00269
6,174.20 *VENDOR TOTAL
KENNEDY/WILLIAM
RETURN OF UNCLAIMED BAIL 242.50 UNCLAIMED BAIL A .2610.10 072117 P 619 00270
LIGHTHOUSE MARINE DIST
2-BRACKET & END PLUGS 33.44 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 1-795225 30630 P 619 00275
LOOSELEAF LAW PUBLICATIO
TOWN LAW UPDATES #32695 19.65 CODE UPDATES & LAW BO A .1010.4.100.125 071717 30932 F 619 00276
LOPRESTI/MARILYN
WALK 15-2HRS 60.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 080817 P 619 00277
LOU'S SERVICE STATION
VEH MTC/RPR-UNIT#4214 75.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135165 31157 P 619 00278
VEH MTC/RPR-UNIT#4141 89.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135172 31157 P 619 00279
VEH MTC/RPR-UNIT#3928 86.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135186 31157 P 619 00280
VEH MTC/RPR-COMMAND VAN 941.40 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135187 31157 P 619 00281
VEH MTC/RPR-UNIT#4498 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135188 31157 P 619 00282
VEH MTC/RPR-UNIT#4363 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135199 31157 P 619 00283
VEH MTC/RPR-UNIT#805 1,000.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135207 31157 P 619 00284
VEH MTC/RPR-UNIT#4365 609.73 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135210 31157 P 619 00285
VEH MTC/RPR-UNIT#M-1 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 135213 31157 F 619 00286
VEH MTC/RPR-UNIT#4478 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135215 31157 P 619 00287
VEH MTC/RPR-UNIT#4640 73.99 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135225 31157 P 619 00288
VEH MTC/RPR-UNIT#4217 274.23 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135254 31157 P 619 00289
VEH MTC/RPR-UNIT#4143 23.90 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135255 31157 P 619 00290
VEH MTC/RPR-UNIT#4642 28.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135259 31157 P 619 00291
VEH MTC/RPR-CAPTS CAR 133.54 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135269 31157 P 619 00292
VEH MTC/RPR-UNIT#4479 61.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135276 31157 P 619 00293
VEH MTC/RPR-UNIT#4499 76.85 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135277 31157 P 619 00294
VEH MTC/RPR-UNIT#4638 215.28 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135287 31157 P 619 00295
VEH MTC/RPR-UNIT#800 96.54 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135290 31157 P 619 00296
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
08/14/2017 08:52:47 Schedule of Bills by Fund GL540R-V08.04 PAGE 8
BY FUND FOR (A/P)
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GENERAL FUND WHOLE TOWN ***************
LOU'S SERVICE STATION
VEH MTC/RPR-UNIT#4497 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 135314 31157 P 619 00297
