Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout11/09/2016 ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL050S-V08 . 03 COVERPAGE
GL540R
*******************************************************************************
* * * * W A R R 1 1 B
* * * * W A R R 1 1 B
* * * * W A R R 1 1 B
* * * * W A R R 1 1 B
*******************************************************************************
Report Selection:
RUN GROUP. . . 110916 COMMENT. . . AUDIT 11/09/16
DATA-JE-ID DATA COMMENT
-------------- ------------------------
W-11092016-797 AUDIT 11/09/16
Run Instructions :
Jobq Banner Copies Form Printer Hold Space LPI Lines CPI CP SP RT
J WARR 11B O1 ACCTHP Y S 6 066 10 Y
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 1
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
ACADEMY PRINTING SERVICE 001076
130447 11/09/16 10, 000-SCALE RECEIPTS 548 . 93 99946 511699 F N W SCALEHOUSE PA SR . 8160 .4 . 100 . 150
ADVANTAGE BUSINESS EQUIP 010318
130448 11/09/16 (2) 100CT-CLR SHRDDR BAGS 178 . 00 21139 30357 F N W EQUIPMENT PAR A . 1460 .4 . 100 . 550
AHLERS/PATRICIA . 03105
130449 11/09/16 RFND-CREATIVE SKETCHING 62 . 00 102816 P N W REC FEES, YOUTH A . 2001 . 10
ANDRUSZKIEWICZ/ROBERT W. 001004
130450 11/09/16 CHECK HVAC SYSTEM 190 . 00 16180 511609 F M W REPAIRS CAT 9 SR . 8160 .4 .400 . 655
ANNUNZIATA/MILTA 001513
130451 11/09/16 INTERP SH#017530-16 50 . 00 SH-017530-16 P M W INTERPRETER S A . 3120 .4 . 500 . 200
ARSHAMOMAQUE DAIRY FARM, 001673
130452 11/09/16 HRC MILK-10/16 1, 122 . 15 103116 29248 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
AUTO-CHLOR SYSTEM 001760
130453 11/09/16 DISHWASHER SVC-11/1/16 298 . 25 166100301367 29249 P N W DISHWASHING A . 6772 .4 .400 . 675
BRUER/RUDOLPH 002598
130454 11/09/16 2015-16 MEDICARE REIMB . 2 , 436 . 00 100116 P N W MEDICAL INSUR A . 9060 . 8 . 000 . 000
C.MARTIN AUTOMOTIVE #806 043541
130455 11/09/16 (3) WIPER BLADES 34 . 79 556029 511640 F N W MAINT/SUP-SW SR . 8160 .4 . 100 . 630
130455 11/09/16 HYDRAULIC HOSE 125 . 34 556032 511631 F N W MAINT/SUPP-TR SR . 8160 .4 . 100 . 573
130455 11/09/16 BATTERY, CORE DEPOSIT 272 . 90 556033 511641 F N W MAINT/SUPP-TR SR . 8160 .4 . 100 . 573
130455 11/09/16 RFND-CORE DEPOSIT 72 . 00CR 556033 511641 P N W MAINT/SUPP-TR SR . 8160 .4 . 100 . 573
130455 11/09/16 OIL FILTER, FUEL FILTER 93 . 98 556034 511642 F N W 350 PICK-UP SR . 8160 .4 . 100 . 622
130455 11/09/16 OIL FILTER, FUEL FILTER 61 . 74 556036 511643 F N W MAINT/SUP-MEC SR . 8160 .4 . 100 . 646
130455 11/09/16 (2) BATTERIES, CORE DEPSTS 304 . 92 557532 511633 F N W MAINT/SUP-WAT SR . 8160 .4 . 100 . 647
130455 11/09/16 REFUND CORE DEPOSIT 54 . 00CR 557532 511633 P N W MAINT/SUP-WAT SR . 8160 .4 . 100 . 647
130455 11/09/16 BATTERY, CORE DEPOSIT 235 . 20 558058 511682 P N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 596
130455 11/09/16 BATTERY, CORE DEPOSIT 235 . 20 558059 511682 F N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 596
130455 11/09/16 REFUND CORE DEPOSIT 52 . 92CR 558158 511682 P N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 596
130455 11/09/16 REFUND CORE DEPOSIT 52 . 92CR 558572 511682 P N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 596
1, 132 . 23 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 1, 132 . 23
CABLEVISION SYSTEMS CORP 002915
130495 11/09/16 MNTHLY MTC-HWY-11/16 105 . 99 391317029-1116 P N W DATA,VOICE, IN A . 1680 .4 . 200 . 100
130495 11/09/16 MNTHLY MTC-REC-11/16 104 . 89 397990019-1116 P N W DATA,VOICE, IN A . 1680 .4 . 200 . 100
130495 11/09/16 MNTHLY MTC-HRC-11/16 119 . 89 403953018-1116 P N W DATA,VOICE, IN A . 1680 .4 . 200 . 100
330 . 77 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 330 . 77
CDW GOVERNMENT, INC. 003053
130456 11/09/16 (3) POWERTECH ANTENNAS 599 . 97 FBN8396 30039 P N W IN CAR VIDEO/ A . 3120 . 2 . 500 . 775
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 2
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
CDW GOVERNMENT, INC. 003053
130456 11/09/16 (3) CRADLEPOINT ROUTERS 2 , 145 . 00 FBV3441 30039 P N W IN CAR VIDEO/ A . 3120 . 2 . 500 . 775
130456 11/09/16 (3) CRADLEPOINT MTC 435 . 00 FCX1000 30039 F N W IN CAR VIDEO/ A . 3120 . 2 . 500 . 775
3 , 179 . 97 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 3 , 179 . 97
CINTAS CORPORATION #780 003353
130457 11/09/16 UNIFORM SVC-11/16 33 . 52 780683502 510800 P N W EMPLOYEE WORK SR . 8160 .4 . 100 . 120
CLCS CORP. 013051
130458 11/09/16 103GAL GAS-5/30/16 355 . 30 05302016 29359 P N W GASOLINE & OI A . 3130 .4 . 100 . 200
130458 11/09/16 128 . 8GAL GAS-7/4/16 412 . 23 07042016 29359 P N W GASOLINE & OI A . 3130 .4 . 100 . 200
130458 11/09/16 93 . 5GAL GAS-7/17/16 299 . 20 07172016 29359 P N W GASOLINE & OI A . 3130 .4 . 100 . 200
130458 11/09/16 104 . 5GAL GAS-8/07/16 334 . 20 08072016 29359 P N W GASOLINE & OI A . 3130 .4 . 100 . 200
130458 11/09/16 93 . 5GAL GAS-9/03/16 299 . 25 09032016 29359 P N W GASOLINE & OI A . 3130 .4 . 100 . 200
1, 700 . 18 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 1, 700 . 18
CLEVELAND/ROBERT 003442
130459 11/09/16 V/TAPE TB MTG-11/01/16 253 . 00 2362 P M W MEETINGS & SE A . 1010 .4 . 600 . 200
COCHRAN/JEAN W. 003300
130460 11/09/16 2015-16 MEDICARE REIMB . 1, 258 . 80 100116 P N W MEDICAL INSUR A . 9060 . 8 . 000 . 000
COPPOLA/LIZA . 03104
130461 11/09/16 REFUND-DEF.DRIVING PRGRM 30 . 00 103116 P N W REC FEES, YOUTH A . 2001 . 10
CORAZZINI ASPHALT, INC. 003600
130462 11/09/16 8434LF-MLLNG-PCNC BY BLV 33 , 736 . 00 2016-278 H10010 P N W RESURFACING P DB . 5110 .4 . 100 . 900
130462 11/09/16 2761 . 57T-TYPE 6-PCNC BAY 217, 335 . 56 2016-278 H10010 P N W RESURFACING P DB . 5110 .4 . 100 . 900
251, 071 . 56 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 251, 071 . 56
CROSS SOUND FERRY, INC. 003667
130463 11/09/16 FERRY-ZBA-#21174285 59 . 00 026223 P N W TRAVEL REIMBU B . 8010 .4 . 600 . 300
130463 11/09/16 FERRY-ZBA-#21174304 59 . 00 026223 P N W TRAVEL REIMBU B . 8010 .4 . 600 . 300
130463 11/09/16 FERRY-EVANS-#21175991 38 . 00 026223 P N W TRAVEL-FI JUS A . 1110 .4 . 600 . 300
130463 11/09/16 CREDIT-EVANS-#21175991 11 . 00CR 026223 P N W TRAVEL-FI JUS A . 1110 .4 . 600 . 300
130463 11/09/16 FERRY-EVANS-#21177710-SJ 21 . 50 026223 P N W TRAVEL-FI JUS A . 1110 .4 . 600 . 300
166 . 50 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 166 . 50
CROWLEY MARINE CONTRACT' 003641
130464 11/09/16 DOCK REPAIR AT KLIPP 27, 750 . 00 102616 30344 F N W KLIPP PARK DO H . 1620 . 2 . 500 .450
CSEA BENEFIT FUND 003682
130465 11/09/16 CSEA BENEFIT FUND-11/16 37, 519 . 20 EN-154-11/16 P N W MEDICAL INSURANC Tl . 020
D & B ENGINEERS & ARCHIT 004915
130466 11/09/16 1ST116 GROUNDWATER-REPRT 3 , 175 .43 80818 511719 F N W GROUNDWATER M SR . 8160 .4 . 500 . 150
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 3
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
DICARLO DISTRIBUTORS, IN 004082
130467 11/09/16 HRC FOOD-10/16 1, 104 . 28 2727806 30392 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130467 11/09/16 HRC DISP-10/16 127 . 91 2727806 30393 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130467 11/09/16 HRC FOOD-10/16 1, 096 . 20 2731224 30392 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130467 11/09/16 HRC DISP-10/16 57 . 84 2731224 30393 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130467 11/09/16 HRC FOOD-10/16 1, 017 .47 2734568 30392 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130467 11/09/16 HRC FOOD-10/16 1, 111 . 29 2737979 30392 F N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130467 11/09/16 HRC DISP-10/16 89 . 27 2737979 30393 F N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
4, 604 . 26 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 4, 604 . 26
EAGLE AUTOMALL SALES, IN 004959
130468 11/09/16 RETURN INCORRECT SHAFT 105 . 14CR CM507203 511639 P N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 625
130468 11/09/16 STEERING SHAFT, SHIFT LCK 223 . 98 507203 511639 P N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 625
130468 11/09/16 STEERING SHAFT 104 . 36 507534 511639 F N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 625
223 . 20 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 223 . 20
EMERALD ISLAND SUPPLY CO 005427
130469 11/09/16 TWLS, BAGS, BLEACH, SOAP, TP 742 . 15 289240 30482 F N W JANITORIAL SU A . 1620 .4 . 100 . 300
ENDICOTT MICROFILM, INC. 005432
130470 11/09/16 (140) 100 'MICROFILM ROLLS 2 , 226 . 00 37747 30356 F N W MICROFILM/FIL A . 1460 .4 . 100 . 200
FAMILY SERVICE LEAGUE 006000
130471 11/09/16 YOUTH SVCS-8/16 2 , 750 . 00 102116 16-502 P N W FAMILY SERVIC A .4210 .4 . 500 .400
130471 11/09/16 YOUTH SVCS-9/16 2 , 750 . 00 102116 16-502 P N W FAMILY SERVIC A .4210 .4 . 500 .400
5, 500 . 00 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 5, 500 . 00
FAUCON/DOROTHY 006040
130472 11/09/16 2015-16 MEDICARE REIMB . 1, 258 . 80 100116 P N W MEDICAL INSUR A . 9060 . 8 . 000 . 000
FIREMATIC SUPPLY CO. INC 006285
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-HWY 508 . 80 340964 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-REC 200 . 75 340965 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-TH 241 . 60 340966 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-PCC 88 . 65 340967 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-PD 334 . 30 340969 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-GPO INFO 35 . 95 340970 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-HRC 125 . 30 340971 30484 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130473 11/09/16 FIRE EXT MAINT-LRL INFO 35 . 95 340972 30484 F N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
1, 571 . 30 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 1, 571 . 30
FOKINE/SUZZANNE 006470
130474 11/09/16 PAINTING CLASSES-10HRS 300 . 00 103116 P M W YOUTH PROGRAM A . 7020 .4 . 500 .420
GENERAL CODE, LLC 007129
130475 11/09/16 SUPPLEMENT NO. 38 848 . 93 PG000010027 30355 F M W CODE UPDATES A . 1010 .4 . 100 . 125
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 4
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
GINGER' S SIGN & LETTERIN 007414
130476 11/09/16 4HRS SOFTWARE TRAINING 140 . 00 6050 511693 F M W COMP SOFTWARE SR . 8160 .4 .400 . 250
GLOBAL COVED 007319
130498 11/09/16 (5) LTO TAPES 99 . 30 598996790101 30277 F N W TAPES AND DIS A . 1680 .4 . 100 . 554
130498 11/09/16 (1) MAGNETA TONER CE403A 153 . 15 598996790101 30277 F N W GIS SUPPLIES A . 1680 .4 . 100 . 556
252 .45 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 252 .45
GLOBAL MONTELLO GROUP CO 007301
130477 11/09/16 321 . 7GAL DIESEL-10/19 525 . 82 3773854 511582 P N W DIESEL FUEL SR . 8160 .4 . 100 . 200
GOODWIN/JOHN 009681
130478 11/09/16 2015-16 MEDICARE REIMB . 1, 258 . 80 100116 P N W MEDICAL INSUR SR . 9060 . 8 . 000 . 000
H. SCHRIER & CO. , INC. 008362
130479 11/09/16 HRC FOOD-10/16 403 . 94 990192 30397 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130479 11/09/16 HRC DISP-10/16 8 . 88 990192 30398 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130479 11/09/16 HRC FOOD-10/16 514 . 58 991557 30397 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130479 11/09/16 HRC DISP-10/16 17 . 29 991557 30398 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130479 11/09/16 HRC FOOD-10/16 354 . 76 993176 30397 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130479 11/09/16 HRC DISP-10/16 17 . 69 993176 30398 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130479 11/09/16 HRC FOOD-10/16 412 . 31 994700 30397 F N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130479 11/09/16 HRC DISP-10/16 66 .48 994700 30398 F N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
1, 795 . 93 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 1, 795 . 93
HARNED BROTHERS, INC. 007986
130480 11/09/16 ASSTD CUSTOM CUT LUMBER 3 , 465 . 00 100716 H10412 P N W LUMBER DB . 5110 .4 . 100 . 925
HELINSKI/MARIE 008252
130481 11/09/16 2015-16 MEDICARE REIMB . 2 , 307 . 80 100116 P N W MEDICAL INSUR DB . 9060 . 8 . 000 . 000
HERSHEYS CREAMERY COMPAN 011858
130482 11/09/16 HRC ICE CREAM 205 . 20 11148332 29254 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
INGARRA/FRANK 009526
130483 11/09/16 RES RPR-REIM 47MI@. 54/MI 25 . 38 102416 P N W TRAVEL REIMBU A . 6772 .4 . 600 . 300
130483 11/09/16 RES RPR-REIM 59MI@. 54/MI 31 . 86 102616 P N W TRAVEL REIMBU A . 6772 .4 . 600 . 300
57 . 24 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 57 . 24
J. KINGS FOOD SERVICE 009719
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 1, 074 . 05 4955496 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 HRC DISP-9/16 32 . 80 4955496 30384 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 1, 254 . 87 4959366 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 CRDT-APPLE PIE 42 . 95CR 4960721 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 949 .42 4962914 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 HRC DISP-9/16 260 . 63 4962914 30384 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 5
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
J. KINGS FOOD SERVICE 009719
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 1, 369 . 05 4967288 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 HRC DISP-9/16 64 . 61 4967288 30384 P N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 194 . 13 4968347 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 CRDT- (9) CS ORANGE JUICE 306 . 00CR 4968649 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 1, 184 . 62 4971479 30244 P N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
130484 11/09/16 HRC DISP-9/16 16 .40 4971479 30384 F N W DISPOSABLES A . 6772 .4 . 100 . 150
130484 11/09/16 HRC FOOD-9/16 28 . 65 4971480 30244 F N W FOOD A . 6772 .4 . 100 . 700
6, 080 . 28 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 6, 080 . 28
JIMMY' S JET TOWING INC. 010315
130485 11/09/16 #203- (1) H/D NYS INSPECTN 45 . 00 A61328 H10392 P N W MAINTENANCE & DB . 5130 .4 .400 . 650
130485 11/09/16 #268- (1) H/D NYS INSPECTN 45 . 00 A61348 H10445 P N W MAINTENANCE & DB . 5130 .4 .400 . 650
130485 11/09/16 #195- (1) H/D NYS INSPECTN 45 . 00 A61360 H10476 P N W MAINTENANCE & DB . 5130 .4 .400 . 650
130485 11/09/16 #287- (1) H/D NYS INSPECTN 45 . 00 A61368 H10491 P N W MAINTENANCE & DB . 5130 .4 .400 . 650
130485 11/09/16 #237- (1) H/D NYS INSPECTN 45 . 00 A61387 H10512 P N W MAINTENANCE & DB . 5130 .4 .400 . 650
225 . 00 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 225 . 00
KOLB SERVICE CORP 011452
130486 11/09/16 (1) CONTROL BOARD-ANIM SH 123 . 83 11204-103 30479 P N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
130486 11/09/16 (1) CONTROL BOARD-ANIM SH 123 . 83 11204-104 30479 F N W EQUIPMENT MAI A . 1620 .4 .400 . 600
247 . 66 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 247 . 66
LATHAM SAND & GRAVEL, IN 011850
130487 11/09/16 MBLZTN, EXCVTR-BAY AVE RD 1, 931 . 20 9863 30194 P N W ROAD END REST DB . 5110 .4 .400 . 800
130487 11/09/16 EXCVTR,MBLZTN-MAR.RD END 3 , 186 .48 9866 30194 P N W ROAD END REST DB . 5110 .4 .400 . 800
130487 11/09/16 EXCVTR,MBLZTN-ORCHARD ST 2 , 027 . 76 9867 30194 P N W ROAD END REST DB . 5110 .4 .400 . 800
130487 11/09/16 EXCVTR,MBLZTN-NARROW RVR 1, 738 . 08 9868 30194 F N W ROAD END REST DB . 5110 .4 .400 . 800
8, 883 . 52 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 8, 883 . 52
LUCAS FORD LINCOLN MERCU 012698
130488 11/09/16 PW15 (1) CONVEX MIRROR RPL 109 . 16 22091 30488 F N W MOTOR VEHICLE A . 1620 .4 . 100 . 500
MALVESE EQUIPMENT CO. INC 013004
130489 11/09/16 1-ALTERNATOR 626 . 60 RC597964 511713 F N W REPAIRS VOLVO SR . 8160 .4 .400 . 651
MAUCERI/MARY ANN 013107
130490 11/09/16 (1) 6 GAL AIR COMPRESSOR 250 . 00 111016 30198 F M W POWER EQUIPME A . 1620 . 2 . 500 . 250
NATIONAL GRID 002656
130491 11/09/16 GAS-METLIFE-9/27-10/25 118 . 20 44777670011016 P N W GAS A . 1620 .4 . 200 . 300
130491 11/09/16 GAS-POLICE-9/26-10/25 44 .47 44777850091016 P N W GAS A . 1620 .4 . 200 . 300
130491 11/09/16 GAS-SND AVE-9/27-10/25 252 .44 57219790091016 P N W GAS A . 1620 .4 . 200 . 300
130491 11/09/16 GAS-ANIM SLTR-9/27-10/25 199 . 03 57219970071016 P N W GAS A . 1620 .4 . 200 . 300
130491 11/09/16 GAS-HWY-9/27-10/25 154 . 26 57220010001016 P N W GAS A . 1620 .4 . 200 . 300
768 .40 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 768 .40
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 6
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
NEOPOST USA INC. 014163
130492 11/09/16 (2) INK FOR MAIL MACHINE 350 . 00 14977268 30486 F N W POSTAGE MACHI A . 1670 . 2 . 200 .400
NORTHEAST LAMP RECYCLING 014584
130493 11/09/16 LIGHT BULB P/U-10/16 742 . 07 269836 511704 F N W HAZARDOUS WAS SR . 8160 .4 .400 . 840
OLYMPIC GLOVE & SAFETY C 015362
130494 11/09/16 5-SFTY VESTS, 3-DUST MSKS 163 . 01 681609 511624 F N W EMPLOYEE WORK SR . 8160 .4 . 100 . 120
OREGON ROAD RECYCLING, I 015506
130496 11/09/16 TOW/IMPOUND-16-3872-3/18 167 . 00 P16-010 P N W VEHICLE IMPOU A . 3120 .4 .400 . 700
130496 11/09/16 TOW 804 (4478) -RVD. FORD 221 . 00 P16-034 P N W VEHICLE MAINT A . 3120 .4 .400 . 650
130496 11/09/16 TOW 804 (4478) FORD TO LOU 185 . 00 P16-035 P N W VEHICLE MAINT A . 3120 .4 .400 . 650
573 . 00 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 573 . 00
OSORIO/SUSANA GUILLEM 015752
130497 11/09/16 INTRP (1) SES-HUGHES-10/28 140 . 00 102816 P M W INTERPRETERS A . 1110 .4 . 500 . 300
130497 11/09/16 INTERP (1) SES-PRICE-10/31 140 . 00 103116 P M W INTERPRETERS A . 1110 .4 . 500 . 300
280 . 00 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 280 . 00
PENN MACHINERY, INC. /H.O. 016170
130499 11/09/16 HARDWARE-EXHAUST MANIFLD 270 . 99 PSHE2511970 511727 F N W MAINT/SUPPLY SR . 8160 .4 . 100 . 596
PREST-O-PECONIC, INC. 016574
130500 11/09/16 (1)ARGON/CO2 76 . 70 3153121 30472 P N W EQUIPMENT PAR A . 1620 .4 . 100 . 550
130500 11/09/16 1YR BOTTLE RENTAL 57 . 00 3153121 30472 F N W EQUIPMENT PAR A . 1620 .4 . 100 . 550
133 . 70 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 133 . 70
QUILL CORP 017772
130501 11/09/16 ENVLP,W/O,HGHLTRS, PST-IT 122 . 92 9695984 30298 F N W OFFICE SUPPLI A . 8090 .4 . 100 . 100
RICOH AMERICAS CORPORATI 017958
130502 11/09/16 RICOH STAPLES TYP K RFLL 75 . 84 1066111527 30140 F N W OFFICE SUPPLI A . 3120 .4 . 100 . 100
RIVERHEAD FORD-LINCOLN-M 018336
130503 11/09/16 #4143-FEE TO EST.RPR CST 125 . 00 294147 30109 F N W VEHICLE MAINT A . 3120 .4 .400 . 650
130503 11/09/16 #4363-RPL CATS/PURGE VLV 1, 610 . 66 294975 P N W VEHICLE MAINT A . 3120 .4 .400 . 650
1, 735 . 66 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 1, 735 . 66
ROACHE/JAMES D. 018453
130504 11/09/16 2015-16 MEDICARE REIMB . 2 , 703 . 50 100116 P N W MEDICAL INSUR DB . 9060 . 8 . 000 . 000
SHI INTERNATIONAL CORP. 019264
130505 11/09/16 FIBER CONVERTERS 206 . 10 B05640798 30274 P N W HIGHWAY FACIL H . 1620 . 2 . 500 . 100
130505 11/09/16 CISCO SWITCH 1, 282 . 65 B05649892 30274 F N W HIGHWAY FACIL H . 1620 . 2 . 500 . 100
1, 488 . 75 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 1, 488 . 75
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
11/04/2016 15 : 08 : 22 Payments by Vendor GL540R-V08 . 03 PAGE 7
VENDOR NAME AND NUMBER
CHECK# DATE DESCRIPTION AMOUNT CLAIM INVOICE PO# F 9 S ACCOUNT NAME ACCOUNT
SOUTHOLD HARDWARE CORP. 019596
130506 11/09/16 #233 (1) RUSTLM, (2) BRUSHES 23 . 36 082611 H10421 P N W PARTS & SUPPL DB . 5130 .4 . 100 . 500
130506 11/09/16 (1) PROPANE TANK EXCHANGE 24 . 99 082675 H10424 P N W MISCELLANEOUS DB . 5110 .4 . 100 . 100
130506 11/09/16 SHOP- (1) BAIT, (1) PLUG 17 . 08 082743 H10436 P N W MISCELLANEOUS DB . 5110 .4 . 100 . 100
130506 11/09/16 (2) STAND WORKLIGHTS 89 . 98 082866 H10450 P N W MISCELLANEOUS DB . 5110 .4 . 100 . 100
130506 11/09/16 (2) SETS KEYS, (4) PAINTS 33 . 24 083049 H10468 P N W MISCELLANEOUS DB . 5110 .4 . 100 . 100
130506 11/09/16 (1) LOPPER SHEARS 22 .49 083049 H10468 P N W IMPLEMENTS (S DB . 5140 .4 . 100 .400
130506 11/09/16 #280- (2) U-BOLTS 3 . 58 083344 H10483 P N W PARTS & SUPPL DB . 5130 .4 . 100 . 500
130506 11/09/16 (4) CASTERS FOR SHOP 30 . 56 083565 H10498 P N W MISCELLANEOUS DB . 5110 .4 . 100 . 100
130506 11/09/16 SILICON, SEAL-TREES 12 . 58 083649 H10505 P N W LANDSCAPING M DB . 5140 .4 . 100 . 900
130506 11/09/16 (1) SET J HOOKS-SHOP 15 . 29 083788 H10502 P N W MISCELLANEOUS DB . 5110 .4 . 100 . 100
273 . 15 *CHECK TOTAL
VENDOR TOTAL 273 . 15
SPRAGUE OPERATING 019669
130507 11/09/16 GAS/PW14-20 . 10 GAL-10/21 32 . 80 16194673 H10520 P M W GASOLINE & OI A . 1620 .4 . 100 . 200
130507 11/09/16 GAS/PW15-25 . 09 GAL-10/21 40 . 95 16194673 H10520 P M W GASOLINE & OI A . 1620 .4 . 100 . 200
130507 11/09/16 GAS/PW18-39 . 77 GAL-10/21 64 . 90 16194673 H10520 P M W GASOLINE & OI A . 1620 .4 . 100 . 200
