HomeMy WebLinkAbout09/09/2014 ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/06/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL060S-V07.24 RECAPPAGE
GL540R
FUND RECAP:
FUND DESCRIPTION DISBURSEMENTS
---- ----------------------------
A GENERAL FUND WHOLE TOWN 772,482.50
B GENERAL FUND PART TOWN 11,224.62
DB HIGHWAY FUND PART TOWN 113,355.91
H CAPITAL PROJECTS ACCOUNT 520,904.63
H3 COMMUNITY PRES FUND (2s TAX) 90,439.38
MS EMPLOYEE HEALTH BENEFIT PLAN 20,457.07
SR REFUSE & GARBAGE DISTRICT 21,295.06
SS2 FISHERS ISLAND SEWER DIST. 1,757.50
T1 SOUTHOLD TRUST & AGENCY 35,604.94
TOTAL ALL FUNDS 1,587,521.61
BANK RECAP:
BANK NAME DISBURSEMENTS
---- ----------------------------
SCNB ACCOUNTS PAYABLE CHECKS 1,587,521.61
TOTAL ALL BANKS 1,587,521.61
THE PRECEDING LIST OF/BILLS PAYABLE WAS REV EWED AND APPRO ED OR PAYMENT.
DAT APPROVED BY . . . .
. . . . . . . . . . .
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL050S-V07.24 COVERPAGE
GL540R
*******************************************************************************
* * * * W A R R 9 A
* * * * W A R R 9 A
* * * * W A R R 9 A
* * * * W A R R 9 A
*******************************************************************************
Report Selection:
RUN GROUP. . . 090914 COMMENT. . . 9/9/14 AUDIT
DATA-JE-ID DATA COMMENT
W-09092014-608 9/9/14 AUDIT
Run Instructions:
Jobq Banner Copies Form Printer Hold Space LPI Lines CPI CP SP
J WARR 9A O1 PO Y S 6 066 10 Y
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 1
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
ACADEMY PRINTING SERVICE
ABTF PICNIC PROGRAMS 37.50 ANTI-BIAS TASK FORCE A .1010.4.600.775 94297 27409 F 608 00001
ADVANCE STORES COMPANY,
(2) BELTS FOR SHOP 39.97 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4499417627183 H8335 P 608 00002
(2) BELTS-#244 76.40 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4499418327597 H8352 P 608 00003
(1) BELTS-#PW6 47.58 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4499420442261 H8352 P 608 00004
1 BELT FOR STOCK 43.76 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4499423056581 H8472 P 608 00005
207.71 *VENDOR TOTAL
AFLAC NEW YORK
9/4/14 PAYROLL DEDUCTS. 929.54 INCOME EXECUTIONS T1 .023 881142 P 608 00006
ALL ISLAND EQUIPMENT COR
SZ MOWER-IGNITION SWITCH 9.68 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 139623 H8367 P 608 00007
#2 HUSTLER MWR-PULLEY 77.04 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 139656 H8375 P 608 00008
CREDIT-PULLEY RETURNED 77.04CR PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 139656CM H8375 P 608 00009
#2 HUSTLER MWR-PULLEY 70.56 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 139739 H8375 P 608 00010
80.24 *VENDOR TOTAL
ALL ISLAND FIRE PROTECTI
SEMI-ANN'L FIRE SUP-HRC 175.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 63893 27415 F 608 00011
AMERICAN TOWER CORPORATI
NOYACK TOWER LEASE-9/14 1,000.00 HIGH BAND RADIO SERVI A .3020.4.400.500 1751840 P 608 00012
ANDRUSZKIEWICZ/ROBERT W.
#238-A/C RPR-PARTS 149.00 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 13659 H8189 P 608 00013
#238-A/C RPR-LABOR 95.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 13659 H8189 P 608 00014
#262-A/C RPR PARTS 189.00 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 13743 H8249 P 608 00015
#262-A/C RPR LABOR 142.50 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 13743 H8249 P 608 00016
#224-A/C RPR-PARTS 242.98 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 13795 H8284 P 608 00017
#224-A/C RPR-LABOR 142.50 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 13795 H8284 P 608 00018
#244-CLN,RPR-RADIATOR 120.00 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 13817 H8310 P 608 00019
#238-A/C CHECK-LABOR 142.50 MAINTENANCE & REPAIRS DB .5130.4.400.650 13929 H8369 P 608 00020
1,223.48 *VENDOR TOTAL
BARCODES, LLC
ASURE ID/CARD SOFTWARE 638.56 IN CAR VIDEO/COMPUTER A .3120.2.500.775 683876 27365 F 608 00021
BARNWELL HOUSE OF TIRES,
#227(6)LT235/85R16E TIRE 719.76 TIRES DB .5130.4.100.550 908515 H8382 P 608 00022
BLACK GOLD INDUSTRIES, I
21.22T QPR COLDPATCH 2,514.57 ASPHALT PATCH DB .5110.4.100.905 3248 H8392 P 608 00023
BREWER/PO WILLIAM
REIM GAS-SNYPJOA CONF. 156.00 TRAINING A .3157.4.600.200 090314 TBR576 P 608 00024
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 2
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
C.MARTIN AUTOMOTIVE #806
(1)TRAILER JACK 67.41 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 447524 H8334 P 608 00025
#238- (1)WATER PUMP 409.75 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 448651 H8347 P 608 00026
IGN,COIL,SENSOR,FITTINGS 459.49 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 448831 H8359 P 608 00027
#262-BRAKE PARTS 269.90 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 449352 H8363 P 608 00028
FILTERS,SENSORS,TENS,LUG 468.15 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 449713 H8370 P 608 00029
ROTOR,PADS,PLUGS,CAP,VLV 248.63 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 450941 H8393 P 608 00030
#285-REBUILT STARTER 209.22 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 452476 H8420 P 608 00031
CREDIT-CORE DEPOSIT RET. 48.51CR PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 452736 H8420 P 608 00032
1-FUNNEL 17.04 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 452739 H8430 P 608 00033
2,101.08 *VENDOR TOTAL
CABLEVISION
MNTHLY MTC-PD-8/23-9/22 89.90 COMMUNICATION EQUIPME A .3020.2.200.700 3168510100914 P 608 00034
MNTHLY MTC-HWY-9/14 89.05 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 391317029-0914 P 608 00035
MNTHLY MTC-REC-9/14 84.90 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 397990019-0914 P 608 00036
MNTLY MTC-MEDIATRAQ-9/14 59.95 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 398620011-0914 P 608 00037
MNTHLY MTC-HRC-9/14 84.90 DATA,VOICE,INTERNET S A .1680.4.200.100 403953018-0914 P 608 00038
MNTHLY MTC-ANNEX-9/14 59.95 INTERNET SERVICE A .1680.4.200.300 404204014-0914 P 608 00039
468.65 *VENDOR TOTAL
CANON FINANCIAL SERVICES
5 COPY MACHINES-8/14 1,875.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 13-775 P 608 00040
HWY-IR3225-8/14 107.61 OFFICE EQUIP MAINT/RE DB .5140.4.400.600 14051658 09-543 P 608 00041
LNDFILL-IR1025-8/14 64.00 COPY EQUIPMENT RENTAL SR .8160.4.400.700 14051658 13-368 P 608 00042
HRC-IR3225-8/14 185.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 10-711 P 608 00043
TWN ATTY-IR3245I-8/14 195.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 10-710 P 608 00044
REC-IR3225-8/14 185.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 11-207 P 608 00045
JUST CRT-IR6055-8/14 401.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 11-595 P 608 00046
PD-IRC5051-8/14 369.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 12-157 P 608 00047
PD-COLOR OVG-8/14 84.00 COPY MACHINES A .1670.2.200.500 14051658 12-157 P 608 00048
3,465.61 *VENDOR TOTAL
CARL'S EQUIPMENT & SUPPL
(1)X-LINE FOR WEEDWACKER 37.99 EQUIPMENT PARTS/SUPPL DB .5140.4.100.550 932802 H8345 P 608 00049
CLEVELAND/ROBERT
V/TAPE 8/26/14 TB MTG 261.00 MEETINGS & SEMINARS A .1010.4.600.200 2248 P 608 00050
V/TAPE-8/27 EMP SFTY MTG 311.00 MEETINGS & SEMINARS A .1010.4.600.200 2249 P 608 00051
572.00 *VENDOR TOTAL
COASTAL ENVIRONMENTAL SV
P/0 SVCS-FI-2014 3,587.50 PUMP-OUT WASTE DISPOS A .8090.4.400.840 TOS 1OF2-2014 TBR516 P 608 00052
COASTAL TOOL SUPPLY, LLC
GENISYS EVO-DIAG.SCAN TL 2,459.84 HWY DIAGNOSTIC COMPUT H .1680.2.600.300 00373880 H8381 P 608 00053
CSEA BENEFIT FUND
CSEA BENEFIT FUND-9/14 34,175.40 MEDICAL INSURANCE T1 .020 EN-154 9/14 P 608 00054
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 3
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
CUTCHOGUE HARDWARE, INC.
GASKET,NIPPLE 16.73 EQUIPMENT MAINT/REPAI A .1620.4.400.600 7499 27408 F 608 00055
DEROSA/CHARMAINE
CRT RPTR-PRICE-8/27/14 250.00 COURT REPORTERS A .1110.4.500.200 082714 P 608 00056
DILALLO/JESSICA
ZBA MINUTES-8/7/14 MTG 700.00 COURT REPORTERS B .8010.4.500.400 0814 26405 P 608 00057
DOME/LENORA
BELLY DANCING-2.5 HRS 75.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090214 P 608 00058
DOUGLAS MOORE COMMITTEE
CLEAN-UP DEPOSIT REFUND 250.00 GUARANTEE BID DEPOSITS T1 .030 090214 P 608 00059
DUFFY/MARY ANN
REFUND BEACH STICKER 40.00 BEACH PERMITS A .2590.20 090214 P 608 00060
ELINOR BRUNSWICK, MAI
CALABRESE APP-FRMLN RTS 3,000.00 APPRAISALS H3 .8660.2.500.200 082414 27454 F 608 00061
EMERALD ISLAND SUPPLY CO
TOILET PAPER,PAPER TOWEL 228.50 LIFEGUARD SUPPLIES/TR A .7180.4.100.100 271506 27159 F 608 00062
EMERGENCY RESPONDER PROD
(6)36"DOT PORT.TRAF SIGN 291.30 WARNING DEVICES DB .5110.4.100.950 7311410 H8433 P 608 00063
(6)SIGN CARRYING BAGS 108.00 WARNING DEVICES DB .5110.4.100.950 7311410 H8433 P 608 00064
(6)SIGN STANDS 738.90 WARNING DEVICES DB .5110.4.100.950 7311410 H8433 P 608 00065
SHIPPING 34.15 WARNING DEVICES DB .5110.4.100.950 7311410 H8433 P 608 00066
1,172.35 *VENDOR TOTAL
ENNIS PAINT, INC.
150 GAL WHT TRAF PAINT 1,837.50 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 270237 H8311 P 608 00067
320 GAL YEL TRAF PAINT 3,920.00 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 270237 H8311 P 608 00068
30-50LB BAGS BEADS 675.00 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 270237 H8311 P 608 00069
10 GAL BLUE TRAF PAINT 130.00 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 270237 H8311 P 608 00070
480 GAL YEL TRAF PAINT 5,880.00 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 274489 H8466 P 608 00071
10 GAL BLK TRAF PAINT 122.50 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 275483 H8505 P 608 00072
50 GAL WHT TRAF PAINT 612.50 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 275483 H8505 P 608 00073
260 GAL YEL TRAF PAINT 3,185.00 TRAFFIC PAINT DB .5110.4.100.350 275483 H8505 P 608 00074
16,362.50 *VENDOR TOTAL
FORTE/SUSAN
IPAD/OPTIMUM APPS-8 HRS 240.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090214 P 608 00075
GABRIELLI TRUCK SALES LT
#264-ASSTD TRANS PARTS 1,935.97 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4201313 H8322 P 608 00076
#264-1 GEAR,RING 214.48 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4202731 H8368 P 608 00077
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 4
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GABRIELLI TRUCK SALES LT
#PW6-1 STARTER 330.73 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4202892 H8376 P 608 00078
#203,229,243-ASSTD PARTS 811.27 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4203720 H8383 P 608 00079
#210-COOLANT PIPE 584.52 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 4206021 H8461 P 608 00080
3,876.97 *VENDOR TOTAL
GALANTE/WAYNE
MINUTES-8/20/14 TRST MTG 850.00 COURT REPORTERS A .8090.4.500.600 082614 P 608 00081
GILLIES/DENISE
TAI CHI CLASSES-2.5 HRS 75.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090214 P 608 00082
GLOBAL MONTELLO GROUP CO
DIESEL/PW5-32.8 GAL-8/12 96.42 GASOLINE & OIL A .5182.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00083
DIESEL/PW6-63.4 GAL-8/12 186.36 GASOLINE & OIL A .1620.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00084
DIESEL/PRO-3 .7 GAL-8/12 10.88 GASOLINE & OIL A .1620.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00085
DSL/HWY-287.1 GAL-8/12 843.93 FUEL/LUBRICANTS DB .5110.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00086
DIESEL/PRO-3 .7 GAL-8/12 10.88CR GASOLINE & OIL A .1620.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00087
DIESEL/PRO-8.2 GAL-8/12 24.10 GASOLINE & OIL A .1620.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00088
DSL/HWY-287.1 GAL-8/12 843.93CR FUEL/LUBRICANTS DB .5110.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00089
DSL/HWY-282.6 GAL-8/12 830.71 FUEL/LUBRICANTS DB .5110.4.100.200 3062441 H8464 P 608 00090
DIESEL/PW5-30.9 GAL-8/21 91.49 GASOLINE & OIL A .5182.4.100.200 3070483 H8489 P 608 00091
DIESEL/PW6-76.1 GAL-8/21 225.32 GASOLINE & OIL A .1620.4.100.200 3070483 H8489 P 608 00092
DIESEL/PRO-1.0 GAL-8/21 2.96 GASOLINE & OIL A .1620.4.100.200 3070483 H8489 P 608 00093
DIESL/HWY-449.9 GAL-8/21 1,332.06 FUEL/LUBRICANTS DB .5110.4.100.200 3070483 H8489 P 608 00094
2,789.42 *VENDOR TOTAL
GLOVER,JR./LEANDER
BARN RENTAL-9/14 500.00 BUILDING RENTALS A .1620.4.400.700 090114 26386 P 608 00095
GOLDSMITHS BOAT SHOP, IN
104.4 GAL GAS-8/24 485.60 GASOLINE & OIL A .3130.4.100.200 T80255 26457 P 608 00096
GOV CONNECTION, INC.
GOODWILL CREDIT 30.00CR WORKSTATION/SERVER PE A .1680.2.400.450 51328776 P 608 00097
(3)ACER LED MONITORS 429.78 WORKSTATION/SERVER PE A .1680.2.400.450 51616716 27060 F 608 00098
HP 6520 PRINTER 115.53 TYPEWRITERS/OFFICE EQ DB .5140.2.200.100 51616716 27060 F 608 00099
(5)USB LAN 278.00 NETWORK EQUIP MAINTEN A .1680.4.400.420 51616716 27060 F 608 00100
(20)PATCH CORDS 49.20 CABLE AND CONNECTORS A .1680.4.100.555 51616716 27060 F 608 00101
(5)USB LAN-RETURNED 278.00CR NETWORK EQUIP MAINTEN A .1680.4.400.420 51646162 27060 P 608 00102
(2)ASUS N900 ROUTERS 253.96 NETWORK EQUIP MAINTEN A .1680.4.400.420 51671362 27060 P 608 00103
818.47 *VENDOR TOTAL
GRAINGER
(1)ELECTRODE(2)PL TIPS 98.51 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 9503134596 H8427 P 608 00104
GREENPORT SCHOOLS
REIMB VOLLEYBALL NET 215.13 YOUTH PROGRAM SUPPLIE A .7020.4.100.150 090214 27160 F 608 00105
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 5
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
GROUP FOR THE EAST END,
5TH PYMT-BEACH DEP.SPEC. 4,000.00 BEACH DEPENDENT SPCS A .8720.4.400.100 7472 TBR206 P 608 00106
GRZESIK/STEPHEN
LETTERHEAD,ENVELOPES 190.00 OFFICE SUPPLIES & STA A .8710.4.100.100 3214 26938 F 608 00107
HARDY/CHARLES D.
CAC MTG 8/13/14 62.12 CONSERVATION ADVISORY A .3610.4.500.300 081314 P 608 00108
REIM 17 MI@.565/MI-INSP. 9.61 TRAVEL REIMBURSEMENT A .3610.4.600.300 081314 P 608 00109
71.73 *VENDOR TOTAL
HARRY GOLDMAN WATER TEST
WATER TEST-TASKER PARK 175.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 96450 27403 P 608 00110
WATER TEST-LAUREL INFO 175.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 96909 27403 P 608 00111
WATER TEST-TASKER PARK 55.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 97026 27403 F 608 00112
WATER TEST-INFO LAUREL 55.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 97138 27414 F 608 00113
460.00 *VENDOR TOTAL
HOPPY'S CLEANERS INC
POLICE UNIFORM-8/14 1,929.30 LAUNDRY & DRY CLEANIN A .3120.4.400.400 G019323 27261 P 608 00114
INTEGRATED WIRELESS TECH
RADIO RPR #687TGS1646 393.00 RADAR/EQUIP MAINTENAN A .3120.4.400.600 631605 27440 P 608 00115
RADIO RPR #726CNB0458 465.00 RADAR/EQUIP MAINTENAN A .3120.4.400.600 631640 27440 P 608 00116
RADIO RPR #103TBNC010 273.28 RADAR/EQUIP MAINTENAN A .3120.4.400.600 631641 27440 F 608 00117
1,131.28 *VENDOR TOTAL
ISLAND GROUP ADMINISTRAT
THIRD PARTY ADMIN-9/14 5,198.00 PLAN ADMINISTRATION MS .8686.4.000.000 082814 P 608 00118
JOHNSON ELECTRICAL CONST
TRAFFIC SIG MAINT-8/14 650.00 SIGNAL MAINTENANCE/RE A .3310.4.400.600 MM-TOSH-0814 TBR862 P 608 00119
KANE EXTERMINATING CORPO
MNTHLY MTC-HRC-8/14 42.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 218099 26531 P 608 00120
KING/JAMES
REIM 2.689 GAL GAS 10.00 GASOLINE & OIL A .1640.4.100.200 08132014 27379 F 608 00121
REIM 2.689 GAL GAS 10.00CR GASOLINE & OIL A .1640.4.100.200 08132014 27379 F 608 00122
REIM 2.689 GAL GAS 10.00 OTHER GASOLINE & OIL A .8090.4.100.250 08132014 P 608 00123
10.00 *VENDOR TOTAL
LAMB & BARNOSKY, LLP
SERVICES-8/14 2,506.80 LABOR RELATIONS A .1010.4.500.200 96222 P 608 00124
LEWIS MARINE SUPPLY
(1) SOLENOID 59.49 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 01733861 H8437 P 608 00125
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 6
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
LI PROLINER INC
#825 RMV/INSTL EQUIP 327.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 14966 27439 F 608 00126
LIGHTHOUSE SECURITY, INC
MNTHLY-ANIM SHLTR-8/14 32.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 8281 26581 P 608 00127
MNTHLY-KATINKA-8/14 66.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 8282 26581 P 608 00128
MNTHLY-TOWN HALL-8/14 27.00 BUILDING MAINT/REPAIR A .1620.4.400.100 8283 26581 P 608 00129
125.00 *VENDOR TOTAL
LONG ISLAND TRUCK PARTS,
#203-2 SLACK ADJUSTERS 176.76 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH-401752 H8394 P 608 00130
#195- (1)TUBE & SHIPPING 98.78 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH-402529 H8419 P 608 00131
#219- (1)SENSOR,O'RING 215.09 PARTS & SUPPLIES DB .5130.4.100.500 RH-402590 H8417 P 608 00132
490.63 *VENDOR TOTAL
LOU'S SERVICE STATION
VEH MTC/RPRS-UNIT#M3 34.94 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 129391 27441 P 608 00133
VEH MTC/RPRS-UNT#STP DWI 227.76 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129399 27441 P 608 00134
VEH MTC/RPRS-UNIT#8-4 207.31 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129404 27441 P 608 00135
N18 OIL CHANGE 52.44 VEHICLE MAINT & REPAI A .6772.4.400.650 129416 27221 F 608 00136
N17 INSPECTION 37.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .6772.4.400.650 129420 27225 P 608 00137
N17 OIL CHANGE 76.04 VEHICLE MAINT & REPAI A .6772.4.400.650 129420 27224 F 608 00138
VEH MTC/RPRS-UNIT#4364 29.94 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129421 27441 P 608 00139
VEH MTC/RPRS-UNIT#801 23.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129428 27441 P 608 00140
VEH MTC/RPRS-UNIT#4145 45.56 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129445 27441 P 608 00141
VEH MTC/RPRS-UNIT#802 20.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129452 27441 P 608 00142
VEH MTC/RPRS-UNIT#TC-2 77.98 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129456 27441 P 608 00143
VEH MTC/RPRS-UNIT#TC-3 411.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129459 27441 P 608 00144
VEH MTC/RPRS-UNIT#804 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129473 27441 P 608 00145
VEH MTC/RPRS-UNIT#806 36.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129484 27441 P 608 00146
VEH MTC/RPRS-UNIT#825 46.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129489 27441 P 608 00147
VEH MTC/RPR-UNIT#M2 28.90 VEHICLE MAINT & REPAI A .3130.4.400.650 129502 27441 P 608 00148
VEH MTC/RPR-UNIT#TC-1 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129526 27441 P 608 00149
VEH MTC/RPR-UNIT#4143 36.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129531 27441 P 608 00150
VEH MTC/RPR-UNIT#805 23.45 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129535 27441 P 608 00151
VEH MTC/RPR-UNIT#K-9 73.90 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129548 27441 P 608 00152
N24 OIL CHANGE 65.44 VEHICLE MAINT & REPAI A .6772.4.400.650 129555 27225 P 608 00153
N24 INSPECTION 26.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .6772.4.400.650 129555 27225 F 608 00154
VEH MTC/RPR-UNIT#807 39.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129560 27441 P 608 00155
VEH MTC/RPR-UNIT#TC-3 30.90 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129562 27441 P 608 00156
VEH MTC/RPR-UNIT#803 21.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129568 27441 P 608 00157
VEH MTC/RPR-UNIT#4215 63.53 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129573 27441 P 608 00158
VEH MTC/RPR-UNIT#TC-2 26.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 129578 27441 P 608 00159
VEH MTC/RPRS-UNIT#802 25.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16948 27441 P 608 00160
VEH MTC/RPRS-UNIT#807 34.95 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16951 27441 P 608 00161
VEH MTC/RPRS-UNIT#805 3.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16958 27441 P 608 00162
VEH MTC/RPRS-UNIT#806 15.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16959 27441 P 608 00163
VEH MTC/RPRS-UNIT#HQ 35.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16966 27441 P 608 00164
ACS ACCOUNTS PAYABLE SYSTEM ACCOUNTING & FINANCE DEPT.
09/08/2014 10:33:17 Schedule of Bills Payable GL540R-V07.24 PAGE 7
FOR A/P
VENDOR NAME
DESCRIPTION AMOUNT ACCOUNT NAME FUND & ACCOUNT CLAIM INVOICE PO# F/P ID LINE
LOU'S SERVICE STATION
(6)OIL FILTERS 52.50 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16968 27441 P 608 00165
VEH MTC/RPR-UNIT#CHARGER 48.90 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16980 27441 P 608 00166
VEH MTC/RPR- (12)FILTERS 56.28 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16981 27441 P 608 00167
VEH MTC/RPR-UNIT#2917 50.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .3120.4.400.650 16983 27441 P 608 00168
2,131.17 *VENDOR TOTAL
LOUIS K. MCLEAN ASSOCIAT
SVC-DIKE CHG#2-6/25-7/15 9,000.00 DIKE REPAIR H .8745.2.000.100 18536 TBR484 F 608 00169
SVC-DIKE REHAB 6/26-7/30 1,911.00 DIKE REPAIR H .8745.2.000.100 18537 13-436 P 608 00170
10,911.00 *VENDOR TOTAL
LUCAS FORD LINCOLN MERCU
B17-SERVICE 65.00 VEHICLE MAINT & REPAI A .1640.4.400.650 131854 27411 F 608 00171
MARJAM OF NORTHFORK, INC
CEMENT-1 PALLET 426.40 CEMENT DB .5110.4.100.915 15228181-00 H8391 P 608 00172
MARTILOTTA/ROSEMARY
YOGA CLASSES-4 CLASSES 220.00 YOUTH PROGRAM INSTRUC A .7020.4.500.420 090214 P 608 00173
MATTITUCK INLET MARINA S
13.49374 GAL GAS-8/24 64.50 PUMP-OUT BOAT GAS & 0 A .8090.4.100.200 I000005370 27378 P 608 00174
MATTITUCK-CUTCHOGUE ATHL
CLEAN-UP DEPOSIT REFUND 250.00 GUARANTEE BID DEPOSITS T1 .030 090314 P 608 00175
MCCAMY/KEITH
CAC MTG 8/13/14 62.12 CONSERVATION ADVISORY A .3610.4.500.300 081314 P 608 00176
